Difference between revisions of "LabObject:OSL7116420f97c44a3d96fa805a9014fcac"
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL7116420f97c44a3d96fa805a9014fcac
(Created page with "{{OslTemplate:LabProcess/Instance |id=220822-kaop-1600-pi |short_timestamp=220822 |creator_abbreviation=kaop |type_symbol=pi |template=LabProcess:OSL9a645a64b15442398ad3c057e1...") |
(No difference)
|
Latest revision as of 15:18, 22 August 2022
Stammdaten
ID | 220822-kaop-1600-pi |
---|---|
Ersteller | Kai Oppel |
Vorlage | KIproBatt v1 Separation |
Produkt- / Ergebniskategorie | Elektrodenmagazin <b1415173> |
Produkt- / Ergebnis | Elektrodenmagazin (Allgemein) <a8ec7bb1> |
Projekt | RecyLIB |
Erstelldatum | 22.08.2022 16:17:52 |
Beschreibung | Cathode Instanz und Typ fehlt bei Elektrodenfolie (Hutchinson, 1.7 LFP) |
Vorschrift
Electrode Foil Selection
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode foil selection | ElectrodeFoil | ElectrodeFoilSelection |
Electrode Foil Separation
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Compacting pressure | CompactingPressure | 20 bar | |
Electrode count | ElectrodeCount | 6 | |
Machine selection | PunchingMachineSelection | Walzstanze 20605853 (10xK) Walzstanze TKIII 004 |
Electrode weighing
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Selected camera weighing scale | CameraWeighingScale | Satorius Cam Weighing Scale CamScale 1 (TKIII 004) | |
Electrode image 1 | Electrode1 | ElectrodeImage1 | |
Electrode image 2 | Electrode1 | ElectrodeImage2 | |
Electrode image 3 | Electrode1 | ElectrodeImage3 | |
Electrode image 4 | Electrode1 | ElectrodeImage4 | |
Electrode image 5 | Electrode1 | ElectrodeImage5 | |
Electrode image 6 | Electrode1 | ElectrodeImage6 | |
Predrying mass 1 | Electrode1 | PredryingMass1 | 0.4013 g |
Predrying mass 2 | Electrode1 | PredryingMass2 | 0.4025 g |
Predrying mass 3 | Electrode1 | PredryingMass3 | 0.4065 g |
Predrying mass 4 | Electrode1 | PredryingMass4 | 0.4161 g |
Predrying mass 5 | Electrode1 | PredryingMass5 | 0.4118 g |
Predrying mass 6 | Electrode1 | PredryingMass6 | 0.4125 g |
Produkte
ID | Typ |
---|---|
220822-kaop-1600-mi | Elektrodenmagazin (Allgemein) |
Weitere Verwendung
Datum | Vorschrift | Ersteller | |
---|---|---|---|
220824-kaop-0100-pi | 24 August 2022 06:44:04 | KIproBatt v1 Drying | Kai Oppel |
Data Graph