Image Analysis
From KIproBatt Wiki
< 220819-aibot-a8ba-piLabObject:OSLa8ba82f6beb348f5a9364cb0260efb78/S0020
Simon Stier (talk | contribs) m (add config file) Tag: 2017 source edit |
Simon Stier (talk | contribs) (add CoatingGrade) Tag: 2017 source edit |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 102: | Line 102: | ||
|actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
|actual_instance=File:220111-madlu-0106-f.jpeg | |actual_instance=File:220111-madlu-0106-f.jpeg | ||
+ | }} | ||
+ | |quantitatives={{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
+ | |object_id=LabObject:OSLc920ceb7444b44bdb369fbde35f82d77#O0001 | ||
+ | |name=CoatingGrade | ||
+ | |nominal_category=Category:QuantityProperty | ||
+ | |actual_category=Category:QuantityProperty | ||
+ | |actual_category_sync_active=No | ||
+ | |actual_quantity=Property:HasDimensionlessRatio | ||
+ | |actual_value=-0.51 | ||
+ | |actual_unit=% | ||
}} | }} | ||
|files= | |files= |
Latest revision as of 09:40, 7 September 2022
Prozessschritt Image Analysis
Prozessschritt Image Analysis des Laborprozesses 220819-aibot-a8ba-pi wurde von User:AI-bot bearbeitet und folgt(e) auf Configuration bzw. lief parallel zu . Die Bearbeitung wurde am 2022-08-19T13:10:06.323552Z begonnen und am 2022-08-19T13:10:06.323552Z beendet.(Status: Done <f474ec34>)
Eingangsobjekte: .
Ausgangsobjekte: 220819-aibot-a8ba-pi.
Generischer Prozessschritt vom Typ -nicht festgelegt-.
Für den diesen Prozessschritt müssen ein oder mehrere Parameter angegeben werden.
<ul><li>No units of measurement were declared for this property.</li> <!--br--><li>"%" is not declared as a valid unit of measurement for this property.</li></ul>
Prozessparameter
Dieser Prozessschritt ist definiert in: OslTemplate:LabProcess/Steps/Generic/Subpage