Formation and EoL-Test
(Created page with "{{OslTemplate:LabProcess/Step/Subpage |name=Formation and EoL-Test |process=LabObject:OSLa1cef5306cb24012bf2102e0c7e7b150 |predecessor=LabObject:OSLa1cef5306cb24012bf2102e0c7e...") |
|||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
|end_date=2022-09-23T07:47:30.000Z | |end_date=2022-09-23T07:47:30.000Z | ||
|status=Term:OSLf474ec34b7df451ea8356134241aef8a | |status=Term:OSLf474ec34b7df451ea8356134241aef8a | ||
+ | |comment=C-Rate | ||
|precondition=Brace cells | |precondition=Brace cells | ||
|precondition_fulfilled=No | |precondition_fulfilled=No | ||
Line 477: | Line 478: | ||
|nominal_quantity=Property:HasNumber | |nominal_quantity=Property:HasNumber | ||
|actual_quantity=Property:HasNumber | |actual_quantity=Property:HasNumber | ||
+ | |actual_value=43 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0002 | |object_id=O0002 | ||
Line 488: | Line 490: | ||
|nominal_quantity=Property:HasNumber | |nominal_quantity=Property:HasNumber | ||
|actual_quantity=Property:HasNumber | |actual_quantity=Property:HasNumber | ||
+ | |actual_value=44 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0003 | |object_id=O0003 | ||
Line 499: | Line 502: | ||
|nominal_quantity=Property:HasNumber | |nominal_quantity=Property:HasNumber | ||
|actual_quantity=Property:HasNumber | |actual_quantity=Property:HasNumber | ||
+ | |actual_value=45 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0004 | |object_id=O0004 | ||
Line 510: | Line 514: | ||
|nominal_quantity=Property:HasNumber | |nominal_quantity=Property:HasNumber | ||
|actual_quantity=Property:HasNumber | |actual_quantity=Property:HasNumber | ||
+ | |actual_value=46 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0005 | |object_id=O0005 | ||
Line 521: | Line 526: | ||
|nominal_quantity=Property:HasNumber | |nominal_quantity=Property:HasNumber | ||
|actual_quantity=Property:HasNumber | |actual_quantity=Property:HasNumber | ||
+ | |actual_value=47 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0006 | |object_id=O0006 | ||
Line 532: | Line 538: | ||
|nominal_quantity=Property:HasNumber | |nominal_quantity=Property:HasNumber | ||
|actual_quantity=Property:HasNumber | |actual_quantity=Property:HasNumber | ||
+ | |actual_value=48 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0007 | |object_id=O0007 | ||
Line 543: | Line 550: | ||
|nominal_quantity=Property:HasNumber | |nominal_quantity=Property:HasNumber | ||
|actual_quantity=Property:HasNumber | |actual_quantity=Property:HasNumber | ||
+ | |actual_value=57 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0008 | |object_id=O0008 | ||
Line 554: | Line 562: | ||
|nominal_quantity=Property:HasNumber | |nominal_quantity=Property:HasNumber | ||
|actual_quantity=Property:HasNumber | |actual_quantity=Property:HasNumber | ||
+ | |actual_value=58 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0009 | |object_id=O0009 | ||
Line 565: | Line 574: | ||
|nominal_quantity=Property:HasNumber | |nominal_quantity=Property:HasNumber | ||
|actual_quantity=Property:HasNumber | |actual_quantity=Property:HasNumber | ||
+ | |actual_value=59 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0010 | |object_id=O0010 | ||
Line 576: | Line 586: | ||
|nominal_quantity=Property:HasNumber | |nominal_quantity=Property:HasNumber | ||
|actual_quantity=Property:HasNumber | |actual_quantity=Property:HasNumber | ||
+ | |actual_value=60 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0011 | |object_id=O0011 | ||
Line 587: | Line 598: | ||
|nominal_quantity=Property:HasNumber | |nominal_quantity=Property:HasNumber | ||
|actual_quantity=Property:HasNumber | |actual_quantity=Property:HasNumber | ||
+ | |actual_value=61 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0012 | |object_id=O0012 | ||
Line 598: | Line 610: | ||
|nominal_quantity=Property:HasNumber | |nominal_quantity=Property:HasNumber | ||
|actual_quantity=Property:HasNumber | |actual_quantity=Property:HasNumber | ||
+ | |actual_value=62 | ||
}} | }} | ||
|nominal_file_category=File | |nominal_file_category=File | ||
Line 631: | Line 644: | ||
|nominal_type=FileType:OSL085c30bcec804daebdb7b7ec0c152216 | |nominal_type=FileType:OSL085c30bcec804daebdb7b7ec0c152216 | ||
|actual_type=FileType:OSL085c30bcec804daebdb7b7ec0c152216 | |actual_type=FileType:OSL085c30bcec804daebdb7b7ec0c152216 | ||
+ | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
+ | |object_id=O0001 | ||
+ | |name=CsvExportFileCell1 | ||
+ | |label=CSV export file cell 1 | ||
+ | |id=P0501 | ||
+ | |nominal_category=Category:File | ||
+ | |actual_category=Category:File | ||
+ | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | |actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
+ | |object_id=O0002 | ||
+ | |name=CsvExportFileCell2 | ||
+ | |label=CSV export file cell 2 | ||
+ | |id=P0502 | ||
+ | |nominal_category=Category:File | ||
+ | |actual_category=Category:File | ||
+ | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | |actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
+ | |object_id=O0003 | ||
+ | |name=CsvExportFileCell3 | ||
+ | |label=CSV export file cell 3 | ||
+ | |id=P0503 | ||
+ | |nominal_category=Category:File | ||
+ | |actual_category=Category:File | ||
+ | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | |actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
+ | |object_id=O0004 | ||
+ | |name=CsvExportFileCell4 | ||
+ | |label=CSV export file cell 4 | ||
+ | |id=P0504 | ||
+ | |nominal_category=Category:File | ||
+ | |actual_category=Category:File | ||
+ | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | |actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
+ | |object_id=O0005 | ||
+ | |name=CsvExportFileCell5 | ||
+ | |label=CSV export file cell 5 | ||
+ | |id=P0505 | ||
+ | |nominal_category=Category:File | ||
+ | |actual_category=Category:File | ||
+ | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | |actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
+ | |object_id=O0006 | ||
+ | |name=CsvExportFileCell6 | ||
+ | |label=CSV export file cell 6 | ||
+ | |id=P0506 | ||
+ | |nominal_category=Category:File | ||
+ | |actual_category=Category:File | ||
+ | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | |actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
+ | |object_id=O0007 | ||
+ | |name=CsvExportFileCell7 | ||
+ | |label=CSV export file cell 7 | ||
+ | |id=P0507 | ||
+ | |nominal_category=Category:File | ||
+ | |actual_category=Category:File | ||
+ | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | |actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
+ | |object_id=O0008 | ||
+ | |name=CsvExportFileCell8 | ||
+ | |label=CSV export file cell 8 | ||
+ | |id=P0508 | ||
+ | |nominal_category=Category:File | ||
+ | |actual_category=Category:File | ||
+ | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | |actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
+ | |object_id=O0009 | ||
+ | |name=CsvExportFileCell9 | ||
+ | |label=CSV export file cell 9 | ||
+ | |id=P0509 | ||
+ | |nominal_category=Category:File | ||
+ | |actual_category=Category:File | ||
+ | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | |actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
+ | |object_id=O0010 | ||
+ | |name=CsvExportFileCell10 | ||
+ | |label=CSV export file cell 10 | ||
+ | |id=P0510 | ||
+ | |nominal_category=Category:File | ||
+ | |actual_category=Category:File | ||
+ | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | |actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
+ | |object_id=O0011 | ||
+ | |name=CsvExportFileCell11 | ||
+ | |label=CSV export file cell 11 | ||
+ | |id=P0511 | ||
+ | |nominal_category=Category:File | ||
+ | |actual_category=Category:File | ||
+ | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | |actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
+ | |object_id=O0012 | ||
+ | |name=CsvExportFileCell12 | ||
+ | |label=CSV export file cell 12 | ||
+ | |id=P0512 | ||
+ | |nominal_category=Category:File | ||
+ | |actual_category=Category:File | ||
+ | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | |actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Latest revision as of 11:41, 22 February 2023
Prozessschritt Formation and EoL-Test
Prozessschritt Formation and EoL-Test des Laborprozesses 220923-joro-0200-pi wurde von Jonas Rodi bearbeitet und folgt(e) auf Cell Count Determination bzw. lief parallel zu . Die Bearbeitung wurde am 2022-09-23T07:47:30.000Z begonnen und am 2022-09-23T07:47:30.000Z beendet.(Status: Done <f474ec34>)
Eingangsobjekte: .
Ausgangsobjekte: 220923-joro-0200-pi.
Die Vorbedingung Brace cells wurde noch nicht erfüllt.
Generischer Prozessschritt vom Typ -nicht festgelegt-.
Für den diesen Prozessschritt müssen ein oder mehrere Geräte aus der Kategorie: Battery tester <aae2538b>) ausgewählt werden.
Für den diesen Prozessschritt müssen ein oder mehrere Objekte aus der Kategorie: Batteriezelle <a8f80efb>) ausgewählt werden.
Prozessparameter
Dieser Prozessschritt ist definiert in: OslTemplate:LabProcess/Steps/Generic/Subpage