Formation and EoL-Test
Markus.Saal (talk | contribs) m (Saved using "Save and continue" button in form) |
Markus.Saal (talk | contribs) m (Saved using "Save and continue" button in form) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 711: | Line 711: | ||
|nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | |nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
|actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | |actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | |actual_instance=gron-221201-gron-3500-034 -STATS-.txt | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|object_id=O0003 | |object_id=O0003 | ||
Line 721: | Line 722: | ||
|nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | |nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
|actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | |actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | |actual_instance=gron-221201-gron-3600-035 -STATS-.txt | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|object_id=O0004 | |object_id=O0004 | ||
Line 731: | Line 733: | ||
|nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | |nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
|actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | |actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | |actual_instance=gron-221201-gron-3700-036 -STATS-.txt | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|object_id=O0005 | |object_id=O0005 | ||
Line 741: | Line 744: | ||
|nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | |nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
|actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | |actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | |actual_instance=gron-221201-gron-3800-037 -STATS-.txt | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|object_id=O0006 | |object_id=O0006 | ||
Line 751: | Line 755: | ||
|nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | |nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
|actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | |actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | |actual_instance=gron-221201-gron-4100-038 -STATS-.txt | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|object_id=O0007 | |object_id=O0007 | ||
Line 761: | Line 766: | ||
|nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | |nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
|actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | |actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | |actual_instance=gron-221201-gron-4200-039 -STATS-.txt | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|object_id=O0008 | |object_id=O0008 | ||
Line 771: | Line 777: | ||
|nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | |nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
|actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | |actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | |actual_instance=gron-221201-gron-4300-040 -STATS-.txt | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|object_id=O0009 | |object_id=O0009 | ||
Line 781: | Line 788: | ||
|nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | |nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
|actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | |actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | |actual_instance=gron-221201-gron-4400-041 -STATS-.txt | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|object_id=O0010 | |object_id=O0010 | ||
Line 823: | Line 831: | ||
|nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | |nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
|actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | |actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | |actual_instance=gron-221201-gron-4800-064 -STATS-.txt | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Latest revision as of 15:42, 2 June 2023
Prozessschritt Formation and EoL-Test
Prozessschritt Formation and EoL-Test des Laborprozesses 230217-gron-0400-pi wurde von Andreas Gronbach bearbeitet und folgt(e) auf Cell Count Determination bzw. lief parallel zu . Die Bearbeitung wurde am 2023-02-17T09:01:44.000Z begonnen und am 2023-02-17T09:01:44.000Z beendet.(Status: Done <f474ec34>)
Eingangsobjekte: .
Ausgangsobjekte: 230217-gron-0400-pi.
Die Vorbedingung Brace cells wurde noch nicht erfüllt.
Generischer Prozessschritt vom Typ -nicht festgelegt-.
Für den diesen Prozessschritt müssen ein oder mehrere Geräte aus der Kategorie: Battery tester <aae2538b>) ausgewählt werden.
Für den diesen Prozessschritt müssen ein oder mehrere Objekte aus der Kategorie: Batteriezelle <a8f80efb>) ausgewählt werden.
Prozessparameter
Dieser Prozessschritt ist definiert in: OslTemplate:LabProcess/Steps/Generic/Subpage