Formation and EoL-Test
(Created page with "{{OslTemplate:LabProcess/Step/Subpage |name=Formation and EoL-Test |process=LabObject:OSL4ea2d2f3808849239117806bd17894a3 |predecessor=LabObject:OSL4ea2d2f3808849239117806bd17...") |
Markus.Saal (talk | contribs) m (Saved using "Save and continue" button in form) |
||
Line 513: | Line 513: | ||
|nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | |nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
|actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | |actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | |actual_instance=gron-221208-gron-0100-033 -STATS-.txt | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|object_id=O0002 | |object_id=O0002 | ||
Line 523: | Line 524: | ||
|nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | |nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
|actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | |actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | |actual_instance=gron-221208-gron-0200-044 -STATS-.txt | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|object_id=O0003 | |object_id=O0003 | ||
Line 533: | Line 535: | ||
|nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | |nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
|actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | |actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | |actual_instance=gron-221208-gron-0300-045 -STATS-.txt | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|object_id=O0004 | |object_id=O0004 | ||
Line 543: | Line 546: | ||
|nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | |nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
|actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | |actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | |actual_instance=gron-221208-gron-0400-046 -STATS-.txt | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|object_id=O0005 | |object_id=O0005 | ||
Line 553: | Line 557: | ||
|nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | |nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
|actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | |actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | |actual_instance=gron-221208-gron-0500-047 -STATS-.txt | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|object_id=O0006 | |object_id=O0006 | ||
Line 563: | Line 568: | ||
|nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | |nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
|actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | |actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | |actual_instance=gron-221208-gron-0600-048 -STATS-.txt | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|object_id=O0007 | |object_id=O0007 | ||
Line 573: | Line 579: | ||
|nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | |nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
|actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | |actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | |actual_instance=gron-221208-gron-0700-061 -STATS-.txt | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|object_id=O0008 | |object_id=O0008 | ||
Line 583: | Line 590: | ||
|nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | |nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
|actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | |actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | |actual_instance=gron-221208-gron-0900-062 -STATS-.txt | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|object_id=O0009 | |object_id=O0009 | ||
Line 593: | Line 601: | ||
|nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | |nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
|actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | |actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | |actual_instance=gron-221208-gron-1000-063 -STATS-.txt | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Latest revision as of 15:49, 2 June 2023
Prozessschritt Formation and EoL-Test
Prozessschritt Formation and EoL-Test des Laborprozesses 230222-gron-0200-pi wurde von Andreas Gronbach bearbeitet und folgt(e) auf Cell Count Determination bzw. lief parallel zu . Die Bearbeitung wurde am 2023-02-22T07:53:10.000Z begonnen und am 2023-02-22T07:53:10.000Z beendet.(Status: Done <f474ec34>)
Eingangsobjekte: .
Ausgangsobjekte: 230222-gron-0200-pi.
Die Vorbedingung Brace cells wurde noch nicht erfüllt.
Generischer Prozessschritt vom Typ -nicht festgelegt-.
Für den diesen Prozessschritt müssen ein oder mehrere Geräte aus der Kategorie: Battery tester <aae2538b>) ausgewählt werden.
Für den diesen Prozessschritt müssen ein oder mehrere Objekte aus der Kategorie: Batteriezelle <a8f80efb>) ausgewählt werden.
Prozessparameter
Dieser Prozessschritt ist definiert in: OslTemplate:LabProcess/Steps/Generic/Subpage