| Line 6: |
Line 6: |
| | |output_objects=O0000 | | |output_objects=O0000 |
| | |start_date=2023-07-18T11:39:02.739Z | | |start_date=2023-07-18T11:39:02.739Z |
| − | |end_date=2023-07-18T09:34:07.000Z | + | |end_date=2023-07-18T11:47:14.285Z |
| − | |status=Term:OSLaa8d29404288446a9f3ec7afa4e2a512 | + | |status=Term:OSLf474ec34b7df451ea8356134241aef8a |
| | |comment=DOE Drying 14,6h, Coating error high (3 electrodes), offset (horizontal) 0,4mm | | |comment=DOE Drying 14,6h, Coating error high (3 electrodes), offset (horizontal) 0,4mm |
| | |precondition=Check PLC Setting Camera on, correct electrode count | | |precondition=Check PLC Setting Camera on, correct electrode count |
| Line 101: |
Line 101: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| − | |actual_value=0.49049999999999994
| |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0104 | | |object_id=O0104 |
| Line 115: |
Line 114: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.6305999999999994 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0105 | | |object_id=O0105 |
| Line 128: |
Line 128: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.5017000000000005 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0106 | | |object_id=O0106 |
| Line 141: |
Line 142: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.6284000000000001 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0107 | | |object_id=O0107 |
| Line 154: |
Line 156: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.4916999999999998 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0108 | | |object_id=O0108 |
| Line 167: |
Line 170: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.6288999999999998 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0109 | | |object_id=O0109 |
| Line 180: |
Line 184: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.4930000000000003 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0110 | | |object_id=O0110 |
| Line 193: |
Line 198: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.6513999999999998 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0111 | | |object_id=O0111 |
| Line 206: |
Line 212: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.5022999999999995 |
| | }} | | }} |
| | |nominal_file_category=OSLf3e9655d44bd404493e765bd1fe62c91 | | |nominal_file_category=OSLf3e9655d44bd404493e765bd1fe62c91 |
| Line 285: |
Line 292: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSL35a08c73de2240a6a7f8df28ec6a8edaS0010P0007.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 295: |
Line 303: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSL35a08c73de2240a6a7f8df28ec6a8edaS0010P0008.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 305: |
Line 314: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSL35a08c73de2240a6a7f8df28ec6a8edaS0010P0009.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 315: |
Line 325: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSL35a08c73de2240a6a7f8df28ec6a8edaS0010P0010.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 325: |
Line 336: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSL35a08c73de2240a6a7f8df28ec6a8edaS0010P0011.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 335: |
Line 347: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSL35a08c73de2240a6a7f8df28ec6a8edaS0010P0012.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 345: |
Line 358: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSL35a08c73de2240a6a7f8df28ec6a8edaS0010P0013.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 355: |
Line 369: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSL35a08c73de2240a6a7f8df28ec6a8edaS0010P0014.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 365: |
Line 380: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSL35a08c73de2240a6a7f8df28ec6a8edaS0010P0015.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 375: |
Line 391: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSL35a08c73de2240a6a7f8df28ec6a8edaS0010P0016.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 385: |
Line 402: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSL35a08c73de2240a6a7f8df28ec6a8edaS0010P0017.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 395: |
Line 413: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSL35a08c73de2240a6a7f8df28ec6a8edaS0010P0018.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 405: |
Line 424: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSL35a08c73de2240a6a7f8df28ec6a8edaS0010P0019.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 415: |
Line 435: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSL35a08c73de2240a6a7f8df28ec6a8edaS0010P0020.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 425: |
Line 446: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSL35a08c73de2240a6a7f8df28ec6a8edaS0010P0021.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 435: |
Line 457: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSL35a08c73de2240a6a7f8df28ec6a8edaS0010P0022.jpeg |
| | }} | | }} |
| | }} | | }} |