| Line 5: |
Line 5: |
| | |agent=Andreas Gronbach | | |agent=Andreas Gronbach |
| | |output_objects=O0000 | | |output_objects=O0000 |
| − | |start_date=2023-12-01T10:26:57.530Z | + | |start_date=2023-12-01T10:44:22.072Z |
| − | |end_date=2023-09-20T06:21:00.000Z | + | |end_date=2023-12-01T10:44:22.944Z |
| − | |status=Term:OSLaa8d29404288446a9f3ec7afa4e2a512 | + | |status=Term:OSLf474ec34b7df451ea8356134241aef8a |
| | |comment=LFP CCI 2.0mAh/cm² / C CCI 2.2 mAh/cm² / Trocknung Schleuse LiB 19.-20.09.2023 | | |comment=LFP CCI 2.0mAh/cm² / C CCI 2.2 mAh/cm² / Trocknung Schleuse LiB 19.-20.09.2023 |
| | |precondition=Check PLC Setting Camera on, correct electrode count | | |precondition=Check PLC Setting Camera on, correct electrode count |
| Line 279: |
Line 279: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.5073000000000008 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0117 | | |object_id=O0117 |
| Line 292: |
Line 293: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.42429999999999524 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0118 | | |object_id=O0118 |
| Line 305: |
Line 307: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.5127999999999986 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0119 | | |object_id=O0119 |
| Line 318: |
Line 321: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.42140000000000555 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0120 | | |object_id=O0120 |
| Line 331: |
Line 335: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.5042000000000044 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0121 | | |object_id=O0121 |
| Line 344: |
Line 349: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.42019999999999413 |
| | }} | | }} |
| | |nominal_file_category=OSLf3e9655d44bd404493e765bd1fe62c91 | | |nominal_file_category=OSLf3e9655d44bd404493e765bd1fe62c91 |
| Line 511: |
Line 517: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSL6e2c31087549454caf8d7aa670254c5eS0010P0015.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 521: |
Line 528: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSL6e2c31087549454caf8d7aa670254c5eS0010P0016.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 531: |
Line 539: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSL6e2c31087549454caf8d7aa670254c5eS0010P0017.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 541: |
Line 550: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSL6e2c31087549454caf8d7aa670254c5eS0010P0018.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 551: |
Line 561: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSL6e2c31087549454caf8d7aa670254c5eS0010P0019.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 561: |
Line 572: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSL6e2c31087549454caf8d7aa670254c5eS0010P0020.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 571: |
Line 583: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSL6e2c31087549454caf8d7aa670254c5eS0010P0021.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |