Difference between revisions of "LabObject:OSL953ad512821c403fa2ac94fb0ef7e4d8"
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL953ad512821c403fa2ac94fb0ef7e4d8
(Created page with "{{OslTemplate:LabProcess/Instance |id=240408-hemue-0800-pi |short_timestamp=240408 |creator_abbreviation=hemue |type_symbol=pi |template=LabProcess:OSLce4377780d0a40bb883c48d6...") |
|||
Line 9: | Line 9: | ||
|output_category=OSLf034e81cd50d4e9ba8e9e31215d39ff0 | |output_category=OSLf034e81cd50d4e9ba8e9e31215d39ff0 | ||
|output_type=Material:OSLe8c5465c93e64e5989b51ac0552529f2 | |output_type=Material:OSLe8c5465c93e64e5989b51ac0552529f2 | ||
+ | |projects=11-15387 | ||
|status=Term:OSLf474ec34b7df451ea8356134241aef8a | |status=Term:OSLf474ec34b7df451ea8356134241aef8a | ||
+ | |description=Alle ohne Bilder | ||
}} | }} |
Latest revision as of 11:59, 8 April 2024
Stammdaten
ID | 240408-hemue-0800-pi |
---|---|
Ersteller | Hendrik Müller |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | 11-15387 |
Erstelldatum | 08.04.2024 12:53:27 |
Beschreibung | Alle ohne Bilder |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 19 |
Stacking
Generischer Prozessschritt
Parameter
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
240408-hemue-0800-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph