Stacking
m (Append data) |
m (Append data) |
||
(12 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
|output_objects=O0000 | |output_objects=O0000 | ||
|start_date=2024-08-27T06:29:59.477Z | |start_date=2024-08-27T06:29:59.477Z | ||
− | |end_date=2024-08-27T06: | + | |end_date=2024-08-27T06:39:19.274Z |
− | |status=Term: | + | |status=Term:OSLf474ec34b7df451ea8356134241aef8a |
|precondition=Check PLC Setting Camera on, correct electrode count | |precondition=Check PLC Setting Camera on, correct electrode count | ||
|precondition_fulfilled=No | |precondition_fulfilled=No | ||
Line 138: | Line 138: | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.24779999999999802 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0107 | |object_id=O0107 | ||
Line 151: | Line 152: | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.2762000000000029 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0108 | |object_id=O0108 | ||
Line 164: | Line 166: | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.2483000000000004 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0109 | |object_id=O0109 | ||
Line 177: | Line 180: | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.27649999999999864 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0110 | |object_id=O0110 | ||
Line 190: | Line 194: | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.248899999999999 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0111 | |object_id=O0111 | ||
Line 203: | Line 208: | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.2749999999999986 | ||
}} | }} | ||
|nominal_file_category=OSLf3e9655d44bd404493e765bd1fe62c91 | |nominal_file_category=OSLf3e9655d44bd404493e765bd1fe62c91 | ||
Line 271: | Line 277: | ||
|nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
|actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
+ | |actual_instance=OSL4780e7312e474f599bb481c5718a84b9S0010P0006.jpeg | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | ||
Line 281: | Line 288: | ||
|nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
|actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
+ | |actual_instance=OSL4780e7312e474f599bb481c5718a84b9S0010P0007.jpeg | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | ||
Line 291: | Line 299: | ||
|nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
|actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
+ | |actual_instance=OSL4780e7312e474f599bb481c5718a84b9S0010P0008.jpeg | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | ||
Line 301: | Line 310: | ||
|nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
|actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
+ | |actual_instance=OSL4780e7312e474f599bb481c5718a84b9S0010P0009.jpeg | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | ||
Line 311: | Line 321: | ||
|nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
|actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
+ | |actual_instance=OSL4780e7312e474f599bb481c5718a84b9S0010P0010.jpeg | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | ||
Line 321: | Line 332: | ||
|nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
|actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
+ | |actual_instance=OSL4780e7312e474f599bb481c5718a84b9S0010P0011.jpeg | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
Latest revision as of 07:39, 27 August 2024
Prozessschritt Stacking
Prozessschritt Stacking des Laborprozesses 240822-hemue-0100-pi wurde von Hendrik Müller bearbeitet und folgt(e) auf Electrode Count Determination bzw. lief parallel zu . Die Bearbeitung wurde am 2024-08-27T06:29:59.477Z begonnen und am 2024-08-27T06:39:19.274Z beendet.(Status: Done <f474ec34>)
Eingangsobjekte: .
Ausgangsobjekte: 240822-hemue-0100-pi.
Die Vorbedingung Check PLC Setting Camera on, correct electrode count wurde noch nicht erfüllt.
Generischer Prozessschritt vom Typ -nicht festgelegt-.
Für den diesen Prozessschritt müssen ein oder mehrere Geräte aus der Kategorie: Automated handling device <d0d1e060>) ausgewählt werden.
Für den diesen Prozessschritt müssen ein oder mehrere Objekte aus der Kategorie: Batteriekomponente <37da8604>) ausgewählt werden.
Prozessparameter
Dieser Prozessschritt ist definiert in: OslTemplate:LabProcess/Steps/Generic/Subpage