Difference between revisions of "LabObject:OSL717348a3ff8d41469a2d4cbba37b8bfc"
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL717348a3ff8d41469a2d4cbba37b8bfc
(Created page with "{{OslTemplate:LabProcess/Instance |id=241205-gron-0100-pi |short_timestamp=241205 |creator_abbreviation=gron |type_symbol=pi |template=LabProcess:OSLce4377780d0a40bb883c48d698...") |
|||
Line 9: | Line 9: | ||
|output_category=OSLf034e81cd50d4e9ba8e9e31215d39ff0 | |output_category=OSLf034e81cd50d4e9ba8e9e31215d39ff0 | ||
|output_type=Material:OSLe8c5465c93e64e5989b51ac0552529f2 | |output_type=Material:OSLe8c5465c93e64e5989b51ac0552529f2 | ||
+ | |projects=ReWind LFP/C R2R Zellen | ||
|status=Term:OSLf474ec34b7df451ea8356134241aef8a | |status=Term:OSLf474ec34b7df451ea8356134241aef8a | ||
+ | |description=2024-11-28_ReWind_LFP-Ibutec400 | ||
+ | |||
+ | 2024-11-29_ReWind_Graphit-SLP50 | ||
}} | }} |
Latest revision as of 16:50, 5 December 2024
Stammdaten
ID | 241205-gron-0100-pi |
---|---|
Ersteller | Andreas Gronbach |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | ReWind LFP/C R2R Zellen |
Erstelldatum | 05.12.2024 16:40:57 |
Beschreibung | 2024-11-28_ReWind_LFP-Ibutec400 2024-11-29_ReWind_Graphit-SLP50 |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 21 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 241205-gron-0100-pi | PredryingMass01 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 02 | 241205-gron-0100-pi | PredryingMass02 | -0.953 g-952.9 mg <br />-9.529e-4 kg <br /> | -0.9529 | g |
Predrying mass 03 | 241205-gron-0100-pi | PredryingMass03 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 04 | 241205-gron-0100-pi | PredryingMass04 | 0.336 g335.9 mg <br />3.359e-4 kg <br /> | 0.3359 | g |
Predrying mass 05 | 241205-gron-0100-pi | PredryingMass05 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 06 | 241205-gron-0100-pi | PredryingMass06 | 0.334 g334.2 mg <br />3.342e-4 kg <br /> | 0.3342 | g |
Predrying mass 07 | 241205-gron-0100-pi | PredryingMass07 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 08 | 241205-gron-0100-pi | PredryingMass08 | 0.337 g336.7 mg <br />3.367e-4 kg <br /> | 0.3367 | g |
Predrying mass 09 | 241205-gron-0100-pi | PredryingMass09 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 10 | 241205-gron-0100-pi | PredryingMass10 | 0.338 g337.5 mg <br />3.375e-4 kg <br /> | 0.3375 | g |
Predrying mass 11 | 241205-gron-0100-pi | PredryingMass11 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
241205-gron-0100-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph