Difference between revisions of "LabObject:OSLedde09bdc0c346d8add550020c3a67b5"
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLedde09bdc0c346d8add550020c3a67b5
(Created page with "{{OslTemplate:LabProcess/Instance |id=260818-gron-0900-pi |short_timestamp=260818 |creator_abbreviation=gron |type_symbol=pi |template=LabProcess:OSLce4377780d0a40bb883c48d698...") |
(No difference)
|
Latest revision as of 13:37, 18 August 2026
Stammdaten
| ID | 260818-gron-0900-pi |
|---|---|
| Ersteller | Andreas Gronbach |
| Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
| Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
| Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
| Projekt | 11-15821 NaKlaR NFPP/HC |
| Erstelldatum | 18.08.2026 13:37:21 |
| Beschreibung | 10x 2026-08_07_NFPP 11x 2026-08_07_HC_Kuraray |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Electrode count | ElectrodeCount | 21 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
| Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Predrying mass 01 | 260818-gron-0900-pi | PredryingMass01 | 0.253 g252.5 mg <br />2.525e-4 kg <br /> | 0.2525 | g |
| Predrying mass 02 | 260818-gron-0900-pi | PredryingMass02 | 0.4 g399.7 mg <br />3.997e-4 kg <br /> | 0.3997 | g |
| Predrying mass 03 | 260818-gron-0900-pi | PredryingMass03 | 0.252 g252.2 mg <br />2.522e-4 kg <br /> | 0.2522 | g |
| Predrying mass 04 | 260818-gron-0900-pi | PredryingMass04 | 0.406 g405.8 mg <br />4.058e-4 kg <br /> | 0.4058 | g |
| Predrying mass 05 | 260818-gron-0900-pi | PredryingMass05 | 0.253 g253.1 mg <br />2.531e-4 kg <br /> | 0.2531 | g |
| Predrying mass 06 | 260818-gron-0900-pi | PredryingMass06 | 0.404 g404 mg <br />4.04e-4 kg <br /> | 0.404 | g |
| Predrying mass 07 | 260818-gron-0900-pi | PredryingMass07 | 0.253 g252.8 mg <br />2.528e-4 kg <br /> | 0.2528 | g |
| Predrying mass 08 | 260818-gron-0900-pi | PredryingMass08 | 0.405 g405 mg <br />4.05e-4 kg <br /> | 0.405 | g |
| Predrying mass 09 | 260818-gron-0900-pi | PredryingMass09 | 0.253 g253.2 mg <br />2.532e-4 kg <br /> | 0.2532 | g |
| Predrying mass 10 | 260818-gron-0900-pi | PredryingMass10 | 0.412 g412.3 mg <br />4.123e-4 kg <br /> | 0.4123 | g |
| Predrying mass 11 | 260818-gron-0900-pi | PredryingMass11 | 0.254 g253.7 mg <br />2.537e-4 kg <br /> | 0.2537 | g |
| Predrying mass 12 | 260818-gron-0900-pi | PredryingMass12 | 0.405 g404.8 mg <br />4.048e-4 kg <br /> | 0.4048 | g |
| Predrying mass 13 | 260818-gron-0900-pi | PredryingMass13 | 0.254 g253.5 mg <br />2.535e-4 kg <br /> | 0.2535 | g |
| Predrying mass 14 | 260818-gron-0900-pi | PredryingMass14 | 0.405 g405.2 mg <br />4.052e-4 kg <br /> | 0.4052 | g |
| Predrying mass 15 | 260818-gron-0900-pi | PredryingMass15 | 0.254 g253.5 mg <br />2.535e-4 kg <br /> | 0.2535 | g |
| Predrying mass 16 | 260818-gron-0900-pi | PredryingMass16 | 0.391 g391.4 mg <br />3.914e-4 kg <br /> | 0.3914 | g |
| Predrying mass 17 | 260818-gron-0900-pi | PredryingMass17 | 0.254 g253.6 mg <br />2.536e-4 kg <br /> | 0.2536 | g |
| Predrying mass 18 | 260818-gron-0900-pi | PredryingMass18 | 0.398 g398.1 mg <br />3.981e-4 kg <br /> | 0.3981 | g |
| Predrying mass 19 | 260818-gron-0900-pi | PredryingMass19 | 0.252 g251.6 mg <br />2.516e-4 kg <br /> | 0.2516 | g |
| Predrying mass 20 | 260818-gron-0900-pi | PredryingMass20 | 0.4 g400.1 mg <br />4.001e-4 kg <br /> | 0.4001 | g |
| Predrying mass 21 | 260818-gron-0900-pi | PredryingMass21 | 0.251 g251.3 mg <br />2.513e-4 kg <br /> | 0.2513 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
| ID | Typ |
|---|---|
| 260818-gron-0900-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph