| Line 6: |
Line 6: |
| | |output_objects=O0000 | | |output_objects=O0000 |
| | |start_date=2026-08-21T11:24:22.842Z | | |start_date=2026-08-21T11:24:22.842Z |
| − | |end_date=2026-08-18T11:42:58.000Z | + | |end_date=2026-08-21T11:43:02.681Z |
| − | |status=Term:OSLaa8d29404288446a9f3ec7afa4e2a512 | + | |status=Term:OSLf474ec34b7df451ea8356134241aef8a |
| | |comment=10x 2026-08_07_NFPP | | |comment=10x 2026-08_07_NFPP |
| | 11x 2026-08_07_HC_Kuraray | | 11x 2026-08_07_HC_Kuraray |
| Line 170: |
Line 170: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.39860000000000007 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0109 | | |object_id=O0109 |
| Line 183: |
Line 184: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.2436000000000007 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0110 | | |object_id=O0110 |
| Line 196: |
Line 198: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.39619999999999944 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0111 | | |object_id=O0111 |
| Line 209: |
Line 212: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.2364999999999995 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0112 | | |object_id=O0112 |
| Line 222: |
Line 226: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.4112 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0113 | | |object_id=O0113 |
| Line 235: |
Line 240: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.26610000000000067 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0114 | | |object_id=O0114 |
| Line 248: |
Line 254: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.40920000000000023 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0115 | | |object_id=O0115 |
| Line 261: |
Line 268: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.2607999999999997 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0116 | | |object_id=O0116 |
| Line 274: |
Line 282: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.4121000000000006 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0117 | | |object_id=O0117 |
| Line 287: |
Line 296: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.2576999999999998 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0118 | | |object_id=O0118 |
| Line 300: |
Line 310: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.4133999999999993 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0119 | | |object_id=O0119 |
| Line 313: |
Line 324: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.2629999999999999 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0120 | | |object_id=O0120 |
| Line 326: |
Line 338: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.4153000000000002 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0121 | | |object_id=O0121 |
| Line 339: |
Line 352: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.25680000000000014 |
| | }} | | }} |
| | |nominal_file_category=OSLf3e9655d44bd404493e765bd1fe62c91 | | |nominal_file_category=OSLf3e9655d44bd404493e765bd1fe62c91 |
| Line 429: |
Line 443: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSLbd41747e683345e69360c6eaea1f5d67S0010P0008.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 439: |
Line 454: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSLbd41747e683345e69360c6eaea1f5d67S0010P0009.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 449: |
Line 465: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSLbd41747e683345e69360c6eaea1f5d67S0010P0010.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 459: |
Line 476: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSLbd41747e683345e69360c6eaea1f5d67S0010P0011.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 469: |
Line 487: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSLbd41747e683345e69360c6eaea1f5d67S0010P0012.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 479: |
Line 498: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSLbd41747e683345e69360c6eaea1f5d67S0010P0013.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 489: |
Line 509: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSLbd41747e683345e69360c6eaea1f5d67S0010P0014.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 499: |
Line 520: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSLbd41747e683345e69360c6eaea1f5d67S0010P0015.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 509: |
Line 531: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSLbd41747e683345e69360c6eaea1f5d67S0010P0016.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 519: |
Line 542: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSLbd41747e683345e69360c6eaea1f5d67S0010P0017.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 529: |
Line 553: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSLbd41747e683345e69360c6eaea1f5d67S0010P0018.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 539: |
Line 564: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSLbd41747e683345e69360c6eaea1f5d67S0010P0019.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 549: |
Line 575: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSLbd41747e683345e69360c6eaea1f5d67S0010P0020.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 559: |
Line 586: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSLbd41747e683345e69360c6eaea1f5d67S0010P0021.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |