Difference between revisions of "LabObject:OSL1d48822b1a61407fbb94700b450aec11"
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL1d48822b1a61407fbb94700b450aec11
(Created page with "{{OslTemplate:LabProcess/Instance |id=220628-gron-1000-pi |short_timestamp=220628 |creator_abbreviation=gron |type_symbol=pi |template=LabProcess:OSL9a645a64b15442398ad3c057e1...") |
(No difference)
|
Revision as of 09:58, 28 June 2022
Stammdaten
ID | 220628-gron-1000-pi |
---|---|
Ersteller | Andreas Gronbach |
Vorlage | KIproBatt v1 Separation |
Produkt- / Ergebniskategorie | Elektrodenmagazin <b1415173> |
Produkt- / Ergebnis | Cathode magazine (KIproBatt v2) <a6b34360> |
Erstelldatum | 28.06.2022 10:58:51 |
Beschreibung | Gut-Zellen |
Vorschrift
Electrode Foil Selection
Generischer Prozessschritt
Parameter
Electrode Foil Separation
Generischer Prozessschritt
Parameter
Electrode weighing
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Selected camera weighing scale | CameraWeighingScale | Satorius Cam Weighing Scale CamScale 1 (TKIII 004) | |
Electrode image 1 | Electrode1 | ElectrodeImage1 | |
Electrode image 2 | Electrode1 | ElectrodeImage2 | |
Electrode image 3 | Electrode1 | ElectrodeImage3 | |
Electrode image 4 | Electrode1 | ElectrodeImage4 | |
Electrode image 5 | Electrode1 | ElectrodeImage5 | |
Electrode image 6 | Electrode1 | ElectrodeImage6 | |
Predrying mass 1 | Electrode1 | PredryingMass1 | 0.6392 g |
Predrying mass 2 | Electrode1 | PredryingMass2 | 0.6407 g |
Predrying mass 3 | Electrode1 | PredryingMass3 | 0.639 g |
Predrying mass 4 | Electrode1 | PredryingMass4 | 0.6376 g |
Predrying mass 5 | Electrode1 | PredryingMass5 | 0.6359 g |
Predrying mass 6 | Electrode1 | PredryingMass6 |
Produkte
ID | Typ |
---|---|
220628-gron-1000-mi | Cathode magazine (KIproBatt v2) |
Weitere Verwendung
Datum | Vorschrift | Ersteller | |
---|---|---|---|
220628-gron-2500-pi | 28 June 2022 16:21:51 | KIproBatt v1 Drying | Andreas Gronbach |
Data Graph