Electrode weighing
m (Append data) |
|||
(5 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
|start_date=2022-06-28T09:08:36.000Z | |start_date=2022-06-28T09:08:36.000Z | ||
|end_date=2022-06-28T09:08:36.000Z | |end_date=2022-06-28T09:08:36.000Z | ||
− | |status=Term: | + | |status=Term:OSLf474ec34b7df451ea8356134241aef8a |
|precondition_fulfilled=No | |precondition_fulfilled=No | ||
|postcondition_fulfilled=No | |postcondition_fulfilled=No | ||
Line 42: | Line 42: | ||
|actual_quantity=Property:HasMass | |actual_quantity=Property:HasMass | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.5085 | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
− | |||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0002 | |object_id=O0002 | ||
Line 56: | Line 56: | ||
|actual_quantity=Property:HasMass | |actual_quantity=Property:HasMass | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.5094 | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
Line 69: | Line 70: | ||
|actual_quantity=Property:HasMass | |actual_quantity=Property:HasMass | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.5082 | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
Line 82: | Line 84: | ||
|actual_quantity=Property:HasMass | |actual_quantity=Property:HasMass | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.5067 | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
Line 95: | Line 98: | ||
|actual_quantity=Property:HasMass | |actual_quantity=Property:HasMass | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.5066 | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
Line 108: | Line 112: | ||
|actual_quantity=Property:HasMass | |actual_quantity=Property:HasMass | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.5062 | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
}} | }} | ||
Line 135: | Line 140: | ||
|nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
|actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
+ | |actual_instance=OSL0d0f579d17be42c1af0d3b0c87fc8573O0002.jpeg | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|object_id=O0003 | |object_id=O0003 | ||
Line 146: | Line 152: | ||
|nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
|actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
+ | |actual_instance=OSL0d0f579d17be42c1af0d3b0c87fc8573O0003.jpeg | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|object_id=O0004 | |object_id=O0004 | ||
Line 157: | Line 164: | ||
|nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
|actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
+ | |actual_instance=OSL0d0f579d17be42c1af0d3b0c87fc8573O0004.jpeg | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|object_id=O0005 | |object_id=O0005 | ||
Line 168: | Line 176: | ||
|nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
|actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
+ | |actual_instance=OSL0d0f579d17be42c1af0d3b0c87fc8573O0005.jpeg | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|object_id=O0006 | |object_id=O0006 | ||
Line 179: | Line 188: | ||
|nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
|actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
+ | |actual_instance=OSL0d0f579d17be42c1af0d3b0c87fc8573O0006.jpeg | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Latest revision as of 17:10, 28 June 2022
Prozessschritt Electrode weighing
Prozessschritt Electrode weighing des Laborprozesses 220628-gron-2300-pi wurde von Andreas Gronbach bearbeitet und folgt(e) auf LabObject:OSL0d0f579d17be42c1af0d3b0c87fc8573/S0010 bzw. lief parallel zu . Die Bearbeitung wurde am 2022-06-28T09:08:36.000Z begonnen und am 2022-06-28T09:08:36.000Z beendet.(Status: Done <f474ec34>)
Eingangsobjekte: 220628-gron-2300-pi.
Ausgangsobjekte: 220628-gron-2300-pi.
Generischer Prozessschritt vom Typ -nicht festgelegt-.
Für den diesen Prozessschritt müssen ein oder mehrere Geräte aus der Kategorie: Dosing device <707c359d>) ausgewählt werden.
Für den diesen Prozessschritt müssen ein oder mehrere Objekte aus der Kategorie: Category:Object) ausgewählt werden.
Prozessparameter
Dieser Prozessschritt ist definiert in: OslTemplate:LabProcess/Steps/Generic/Subpage