Electrode Foil Separation
(Created page with "{{OslTemplate:LabProcess/Step/Subpage |name=Electrode Foil Separation |process=LabObject:OSL9239140d12574038859116d32e3bf435 |predecessor=LabObject:OSL9239140d12574038859116d3...") |
|||
Line 25: | Line 25: | ||
|actual_type=Device:OSLc56893309e584b3b88c0cb581957ce8f | |actual_type=Device:OSLc56893309e584b3b88c0cb581957ce8f | ||
|actual_instance=LabObject:OSL07c1ca4568ba421eba4db9ab8833ef94 | |actual_instance=LabObject:OSL07c1ca4568ba421eba4db9ab8833ef94 | ||
+ | |actual_setup=LabObject:OSL8d1d7ec08a26482db1c9ad0c60a22cb0 | ||
}} | }} | ||
|nominal_object_category=Object | |nominal_object_category=Object | ||
Line 41: | Line 42: | ||
|nominal_value=20 | |nominal_value=20 | ||
|nominal_unit=bar | |nominal_unit=bar | ||
+ | |actual_value=20 | ||
|actual_unit=bar | |actual_unit=bar | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
Latest revision as of 07:36, 5 July 2022
Prozessschritt Electrode Foil Separation
Prozessschritt Electrode Foil Separation des Laborprozesses 220705-kaop-0100-pi wurde von Kai Oppel bearbeitet und folgt(e) auf Electrode Foil Selection bzw. lief parallel zu . Die Bearbeitung wurde am 2022-07-05T06:35:37.000Z begonnen und am 2022-07-05T06:35:37.000Z beendet.(Status: Done <f474ec34>)
Eingangsobjekte: 220705-kaop-0100-pi.
Ausgangsobjekte: 220705-kaop-0100-pi.
Generischer Prozessschritt vom Typ -nicht festgelegt-.
Für den diesen Prozessschritt müssen ein oder mehrere Geräte aus der Kategorie: Stanze <16fb0c1c>) ausgewählt werden.
Für den diesen Prozessschritt müssen ein oder mehrere Objekte aus der Kategorie: Category:Object) ausgewählt werden.
Prozessparameter
Dieser Prozessschritt ist definiert in: OslTemplate:LabProcess/Steps/Generic/Subpage