Formation and EoL-Test
(Created page with "{{OslTemplate:LabProcess/Step/Subpage |name=Formation and EoL-Test |process=LabObject:OSL25726b8a2f8c43fdb4fd273b6090a429 |predecessor=LabObject:OSL25726b8a2f8c43fdb4fd273b609...") |
Simon Stier (talk | contribs) (add csv export file per cell) Tag: 2017 source edit |
||
Line 314: | Line 314: | ||
|nominal_type=FileType:OSL085c30bcec804daebdb7b7ec0c152216 | |nominal_type=FileType:OSL085c30bcec804daebdb7b7ec0c152216 | ||
|actual_type=FileType:OSL085c30bcec804daebdb7b7ec0c152216 | |actual_type=FileType:OSL085c30bcec804daebdb7b7ec0c152216 | ||
+ | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
+ | |object_id=O0001 | ||
+ | |name=CsvExportFileCell1 | ||
+ | |label=CSV export file cell 1 | ||
+ | |id=P0501 | ||
+ | |nominal_category=Category:File | ||
+ | |actual_category=Category:File | ||
+ | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | |actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
+ | |object_id=O0002 | ||
+ | |name=CsvExportFileCell2 | ||
+ | |label=CSV export file cell 2 | ||
+ | |id=P0502 | ||
+ | |nominal_category=Category:File | ||
+ | |actual_category=Category:File | ||
+ | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | |actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
+ | |object_id=O0003 | ||
+ | |name=CsvExportFileCell3 | ||
+ | |label=CSV export file cell 3 | ||
+ | |id=P0503 | ||
+ | |nominal_category=Category:File | ||
+ | |actual_category=Category:File | ||
+ | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | |actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
+ | |object_id=O0004 | ||
+ | |name=CsvExportFileCell4 | ||
+ | |label=CSV export file cell 4 | ||
+ | |id=P0504 | ||
+ | |nominal_category=Category:File | ||
+ | |actual_category=Category:File | ||
+ | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | |actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
+ | |object_id=O0005 | ||
+ | |name=CsvExportFileCell5 | ||
+ | |label=CSV export file cell 5 | ||
+ | |id=P0505 | ||
+ | |nominal_category=Category:File | ||
+ | |actual_category=Category:File | ||
+ | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |nominal_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
+ | |actual_type=FileType:OSL4464dced9bcc4b369eeb078b2ac9e50c | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Latest revision as of 16:16, 14 February 2023
Prozessschritt Formation and EoL-Test
Prozessschritt Formation and EoL-Test des Laborprozesses 220909-joro-0400-pi wurde von Jonas Rodi bearbeitet und folgt(e) auf Cell Count Determination bzw. lief parallel zu . Die Bearbeitung wurde am 2022-09-12T08:44:21.000Z begonnen und am 2022-09-12T08:44:22.000Z beendet.(Status: Done <f474ec34>)
Eingangsobjekte: .
Ausgangsobjekte: 220909-joro-0400-pi.
Die Vorbedingung Brace cells wurde noch nicht erfüllt.
Generischer Prozessschritt vom Typ -nicht festgelegt-.
Für den diesen Prozessschritt müssen ein oder mehrere Geräte aus der Kategorie: Battery tester <aae2538b>) ausgewählt werden.
Für den diesen Prozessschritt müssen ein oder mehrere Objekte aus der Kategorie: Batteriezelle <a8f80efb>) ausgewählt werden.
Prozessparameter
Dieser Prozessschritt ist definiert in: OslTemplate:LabProcess/Steps/Generic/Subpage