Electrode weighing
(Created page with "{{OslTemplate:LabProcess/Step/Subpage |name=Electrode weighing |process=LabObject:OSLfe36153716c340408cb48b4d821b8b26 |predecessor=LabObject:OSLfe36153716c340408cb48b4d821b8b2...") |
m (Append data) |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
|output_objects=O0000 | |output_objects=O0000 | ||
|start_date=2022-10-06T14:39:28.000Z | |start_date=2022-10-06T14:39:28.000Z | ||
− | |end_date=2022- | + | |end_date=2022-11-15T12:09:29.774Z |
− | |status=Term: | + | |status=Term:OSLf474ec34b7df451ea8356134241aef8a |
|precondition_fulfilled=No | |precondition_fulfilled=No | ||
|postcondition_fulfilled=No | |postcondition_fulfilled=No | ||
Line 42: | Line 42: | ||
|actual_quantity=Property:HasMass | |actual_quantity=Property:HasMass | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.6518 | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
Line 55: | Line 56: | ||
|actual_quantity=Property:HasMass | |actual_quantity=Property:HasMass | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.6520 | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
Line 68: | Line 70: | ||
|actual_quantity=Property:HasMass | |actual_quantity=Property:HasMass | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.6512 | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
Line 81: | Line 84: | ||
|actual_quantity=Property:HasMass | |actual_quantity=Property:HasMass | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.6504 | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
Line 94: | Line 98: | ||
|actual_quantity=Property:HasMass | |actual_quantity=Property:HasMass | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.6474 | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
}} | }} |
Latest revision as of 13:09, 15 November 2022
Prozessschritt Electrode weighing
Prozessschritt Electrode weighing des Laborprozesses 221006-kaop-2000-pi wurde von Kai Oppel bearbeitet und folgt(e) auf Electrode Foil Separation bzw. lief parallel zu . Die Bearbeitung wurde am 2022-10-06T14:39:28.000Z begonnen und am 2022-11-15T12:09:29.774Z beendet.(Status: Done <f474ec34>)
Eingangsobjekte: 221006-kaop-2000-pi.
Ausgangsobjekte: 221006-kaop-2000-pi.
Generischer Prozessschritt vom Typ -nicht festgelegt-.
Für den diesen Prozessschritt müssen ein oder mehrere Geräte aus der Kategorie: Dosing device <707c359d>) ausgewählt werden.
Für den diesen Prozessschritt müssen ein oder mehrere Objekte aus der Kategorie: Category:Object) ausgewählt werden.
Prozessparameter
Dieser Prozessschritt ist definiert in: OslTemplate:LabProcess/Steps/Generic/Subpage