Stacking
m (Append data) |
m (Append data) |
||
(16 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
|output_objects=O0000 | |output_objects=O0000 | ||
|start_date=2023-10-24T13:36:10.402Z | |start_date=2023-10-24T13:36:10.402Z | ||
− | |end_date=2023-10- | + | |end_date=2023-10-24T13:42:03.014Z |
− | |status=Term: | + | |status=Term:OSLf474ec34b7df451ea8356134241aef8a |
|comment=DOE3 24h Drying | |comment=DOE3 24h Drying | ||
|precondition=Check PLC Setting Camera on, correct electrode count | |precondition=Check PLC Setting Camera on, correct electrode count | ||
Line 139: | Line 139: | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
+ | |actual_value=-2.4840999999999998 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0107 | |object_id=O0107 | ||
Line 152: | Line 153: | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.4927999999999999 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0108 | |object_id=O0108 | ||
Line 165: | Line 167: | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.6676 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0109 | |object_id=O0109 | ||
Line 178: | Line 181: | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.4908999999999999 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0110 | |object_id=O0110 | ||
Line 191: | Line 195: | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
+ | |actual_value=-2.4473000000000003 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0111 | |object_id=O0111 | ||
Line 204: | Line 209: | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.48850000000000016 | ||
}} | }} | ||
|nominal_file_category=OSLf3e9655d44bd404493e765bd1fe62c91 | |nominal_file_category=OSLf3e9655d44bd404493e765bd1fe62c91 | ||
Line 349: | Line 355: | ||
|nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
|actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
+ | |actual_instance=OSL36c8c423e7cc4fdf84aa51c636408a12S0010P0013.jpeg | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | ||
Line 359: | Line 366: | ||
|nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
|actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
+ | |actual_instance=OSL36c8c423e7cc4fdf84aa51c636408a12S0010P0014.jpeg | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | ||
Line 369: | Line 377: | ||
|nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
|actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
+ | |actual_instance=OSL36c8c423e7cc4fdf84aa51c636408a12S0010P0015.jpeg | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | ||
Line 379: | Line 388: | ||
|nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
|actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
+ | |actual_instance=OSL36c8c423e7cc4fdf84aa51c636408a12S0010P0016.jpeg | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | ||
Line 389: | Line 399: | ||
|nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
|actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
+ | |actual_instance=OSL36c8c423e7cc4fdf84aa51c636408a12S0010P0017.jpeg | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | ||
Line 399: | Line 410: | ||
|nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
|actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
+ | |actual_instance=OSL36c8c423e7cc4fdf84aa51c636408a12S0010P0018.jpeg | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | ||
Line 409: | Line 421: | ||
|nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
|actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
+ | |actual_instance=OSL36c8c423e7cc4fdf84aa51c636408a12S0010P0019.jpeg | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | ||
Line 419: | Line 432: | ||
|nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
|actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
+ | |actual_instance=OSL36c8c423e7cc4fdf84aa51c636408a12S0010P0020.jpeg | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | ||
Line 429: | Line 443: | ||
|nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
|actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
+ | |actual_instance=OSL36c8c423e7cc4fdf84aa51c636408a12S0010P0021.jpeg | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | ||
Line 439: | Line 454: | ||
|nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
|actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
+ | |actual_instance=OSL36c8c423e7cc4fdf84aa51c636408a12S0010P0022.jpeg | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Latest revision as of 14:42, 24 October 2023
Prozessschritt Stacking
Prozessschritt Stacking des Laborprozesses 231024-gron-0100-pi wurde von Andreas Gronbach bearbeitet und folgt(e) auf Electrode Count Determination bzw. lief parallel zu . Die Bearbeitung wurde am 2023-10-24T13:36:10.402Z begonnen und am 2023-10-24T13:42:03.014Z beendet.(Status: Done <f474ec34>)
Eingangsobjekte: .
Ausgangsobjekte: 231024-gron-0100-pi.
Die Vorbedingung Check PLC Setting Camera on, correct electrode count wurde noch nicht erfüllt.
Generischer Prozessschritt vom Typ -nicht festgelegt-.
Für den diesen Prozessschritt müssen ein oder mehrere Geräte aus der Kategorie: Automated handling device <d0d1e060>) ausgewählt werden.
Für den diesen Prozessschritt müssen ein oder mehrere Objekte aus der Kategorie: Batteriekomponente <37da8604>) ausgewählt werden.
Prozessparameter
Dieser Prozessschritt ist definiert in: OslTemplate:LabProcess/Steps/Generic/Subpage