Stacking
m (Append data) |
m (Append data) |
||
(10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
|output_objects=O0000 | |output_objects=O0000 | ||
|start_date=2024-02-29T13:19:34.860Z | |start_date=2024-02-29T13:19:34.860Z | ||
− | |end_date=2024-02- | + | |end_date=2024-02-29T13:30:36.299Z |
− | |status=Term: | + | |status=Term:OSLf474ec34b7df451ea8356134241aef8a |
|precondition=Check PLC Setting Camera on, correct electrode count | |precondition=Check PLC Setting Camera on, correct electrode count | ||
|precondition_fulfilled=No | |precondition_fulfilled=No | ||
Line 306: | Line 306: | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.5120999999999967 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0119 | |object_id=O0119 | ||
Line 319: | Line 320: | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.42549999999999955 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0120 | |object_id=O0120 | ||
Line 332: | Line 334: | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.5149000000000044 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0121 | |object_id=O0121 | ||
Line 345: | Line 348: | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.8440000000000012 | ||
}} | }} | ||
|nominal_file_category=OSLf3e9655d44bd404493e765bd1fe62c91 | |nominal_file_category=OSLf3e9655d44bd404493e765bd1fe62c91 | ||
Line 754: | Line 758: | ||
|nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
|actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
+ | |actual_instance=OSL2f6654d22b0b4aeba4ee5d1e90d8e6e4S0010P0037.jpeg | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | ||
Line 764: | Line 769: | ||
|nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
|actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
+ | |actual_instance=OSL2f6654d22b0b4aeba4ee5d1e90d8e6e4S0010P0038.jpeg | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | ||
Line 774: | Line 780: | ||
|nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
|actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
+ | |actual_instance=OSL2f6654d22b0b4aeba4ee5d1e90d8e6e4S0010P0039.jpeg | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | ||
Line 784: | Line 791: | ||
|nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
|actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
+ | |actual_instance=OSL2f6654d22b0b4aeba4ee5d1e90d8e6e4S0010P0040.jpeg | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | ||
Line 794: | Line 802: | ||
|nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
|actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
+ | |actual_instance=OSL2f6654d22b0b4aeba4ee5d1e90d8e6e4S0010P0041.jpeg | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | ||
Line 804: | Line 813: | ||
|nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
|actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
+ | |actual_instance=OSL2f6654d22b0b4aeba4ee5d1e90d8e6e4S0010P0042.jpeg | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Latest revision as of 14:30, 29 February 2024
Prozessschritt Stacking
Prozessschritt Stacking des Laborprozesses 240228-hemue-0400-pi wurde von Hendrik Müller bearbeitet und folgt(e) auf Electrode Count Determination bzw. lief parallel zu . Die Bearbeitung wurde am 2024-02-29T13:19:34.860Z begonnen und am 2024-02-29T13:30:36.299Z beendet.(Status: Done <f474ec34>)
Eingangsobjekte: .
Ausgangsobjekte: 240228-hemue-0400-pi.
Die Vorbedingung Check PLC Setting Camera on, correct electrode count wurde noch nicht erfüllt.
Generischer Prozessschritt vom Typ -nicht festgelegt-.
Für den diesen Prozessschritt müssen ein oder mehrere Geräte aus der Kategorie: Automated handling device <d0d1e060>) ausgewählt werden.
Für den diesen Prozessschritt müssen ein oder mehrere Objekte aus der Kategorie: Batteriekomponente <37da8604>) ausgewählt werden.
Prozessparameter
Dieser Prozessschritt ist definiert in: OslTemplate:LabProcess/Steps/Generic/Subpage