Difference between revisions of "LabObject:OSL50843fe6ebe242a98d66ae77629301a5"
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL50843fe6ebe242a98d66ae77629301a5
(Created page with "{{OslTemplate:LabProcess/Instance |id=260130-gron-0200-pi |short_timestamp=260130 |creator_abbreviation=gron |type_symbol=pi |template=LabProcess:OSLce4377780d0a40bb883c48d698...") |
|||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 9: | Line 9: | ||
|output_category=OSLf034e81cd50d4e9ba8e9e31215d39ff0 | |output_category=OSLf034e81cd50d4e9ba8e9e31215d39ff0 | ||
|output_type=Material:OSLe8c5465c93e64e5989b51ac0552529f2 | |output_type=Material:OSLe8c5465c93e64e5989b51ac0552529f2 | ||
| + | |projects=ReWind LFP/C R2R Zellen | ||
|status=Term:OSLf474ec34b7df451ea8356134241aef8a | |status=Term:OSLf474ec34b7df451ea8356134241aef8a | ||
| + | |description=LFP 2024-11-28 IbuTec400 | ||
| + | |||
| + | C 2024-11-29 29 SLP50 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 08:49, 30 January 2026
Stammdaten
| ID | 260130-gron-0200-pi |
|---|---|
| Ersteller | Andreas Gronbach |
| Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
| Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
| Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
| Projekt | ReWind LFP/C R2R Zellen |
| Erstelldatum | 30.01.2026 07:58:42 |
| Beschreibung | LFP 2024-11-28 IbuTec400 C 2024-11-29 29 SLP50 |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Electrode count | ElectrodeCount | 21 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
| Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Predrying mass 01 | 260130-gron-0200-pi | PredryingMass01 | 0.296 g296.2 mg <br />2.962e-4 kg <br /> | 0.2962 | g |
| Predrying mass 02 | 260130-gron-0200-pi | PredryingMass02 | 0.319 g318.7 mg <br />3.187e-4 kg <br /> | 0.3187 | g |
| Predrying mass 03 | 260130-gron-0200-pi | PredryingMass03 | 0.296 g295.9 mg <br />2.959e-4 kg <br /> | 0.2959 | g |
| Predrying mass 04 | 260130-gron-0200-pi | PredryingMass04 | 0.32 g319.5 mg <br />3.195e-4 kg <br /> | 0.3195 | g |
| Predrying mass 05 | 260130-gron-0200-pi | PredryingMass05 | 0.295 g295.2 mg <br />2.952e-4 kg <br /> | 0.2952 | g |
| Predrying mass 06 | 260130-gron-0200-pi | PredryingMass06 | 0.332 g331.7 mg <br />3.317e-4 kg <br /> | 0.3317 | g |
| Predrying mass 07 | 260130-gron-0200-pi | PredryingMass07 | 0.297 g296.5 mg <br />2.965e-4 kg <br /> | 0.2965 | g |
| Predrying mass 08 | 260130-gron-0200-pi | PredryingMass08 | 0.332 g331.9 mg <br />3.319e-4 kg <br /> | 0.3319 | g |
| Predrying mass 09 | 260130-gron-0200-pi | PredryingMass09 | 0.297 g296.8 mg <br />2.968e-4 kg <br /> | 0.2968 | g |
| Predrying mass 10 | 260130-gron-0200-pi | PredryingMass10 | 0.314 g314.2 mg <br />3.142e-4 kg <br /> | 0.3142 | g |
| Predrying mass 11 | 260130-gron-0200-pi | PredryingMass11 | 0.293 g293.3 mg <br />2.933e-4 kg <br /> | 0.2933 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
| ID | Typ |
|---|---|
| 260130-gron-0200-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph