Electrode weighing
m (Append data) |
|||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
|start_date=2022-06-28T10:15:10.000Z | |start_date=2022-06-28T10:15:10.000Z | ||
|end_date=2022-06-28T10:15:10.000Z | |end_date=2022-06-28T10:15:10.000Z | ||
− | |status=Term: | + | |status=Term:OSLf474ec34b7df451ea8356134241aef8a |
|precondition_fulfilled=No | |precondition_fulfilled=No | ||
|postcondition_fulfilled=No | |postcondition_fulfilled=No | ||
Line 42: | Line 42: | ||
|actual_quantity=Property:HasMass | |actual_quantity=Property:HasMass | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.6381 | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
− | |||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0002 | |object_id=O0002 | ||
Line 56: | Line 56: | ||
|actual_quantity=Property:HasMass | |actual_quantity=Property:HasMass | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.6442 | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
− | |||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0003 | |object_id=O0003 | ||
Line 70: | Line 70: | ||
|actual_quantity=Property:HasMass | |actual_quantity=Property:HasMass | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.6408 | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
− | |||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0004 | |object_id=O0004 | ||
Line 84: | Line 84: | ||
|actual_quantity=Property:HasMass | |actual_quantity=Property:HasMass | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.6406 | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
− | |||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0005 | |object_id=O0005 | ||
Line 98: | Line 98: | ||
|actual_quantity=Property:HasMass | |actual_quantity=Property:HasMass | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.6407 | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
Line 174: | Line 175: | ||
|nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
|actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
+ | |actual_instance=OSL4b55a90c255f4b21bbc153f05a8c35ddO0005.jpeg | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|object_id=O0006 | |object_id=O0006 |
Latest revision as of 16:28, 28 June 2022
Prozessschritt Electrode weighing
Prozessschritt Electrode weighing des Laborprozesses 220628-gron-1100-pi wurde von Andreas Gronbach bearbeitet und folgt(e) auf LabObject:OSL4b55a90c255f4b21bbc153f05a8c35dd/S0010 bzw. lief parallel zu . Die Bearbeitung wurde am 2022-06-28T10:15:10.000Z begonnen und am 2022-06-28T10:15:10.000Z beendet.(Status: Done <f474ec34>)
Eingangsobjekte: 220628-gron-1100-pi.
Ausgangsobjekte: 220628-gron-1100-pi.
Generischer Prozessschritt vom Typ -nicht festgelegt-.
Für den diesen Prozessschritt müssen ein oder mehrere Geräte aus der Kategorie: Dosing device <707c359d>) ausgewählt werden.
Für den diesen Prozessschritt müssen ein oder mehrere Objekte aus der Kategorie: Category:Object) ausgewählt werden.
Prozessparameter
Dieser Prozessschritt ist definiert in: OslTemplate:LabProcess/Steps/Generic/Subpage