Drying
(Created page with "{{OslTemplate:LabProcess/Step/Subpage |name=Drying |process=LabObject:OSL9f0bf65abde6479e98e444a7f349d887 |predecessor=LabObject:OSL9f0bf65abde6479e98e444a7f349d887/S0000 |age...") |
|||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
|output_objects=O0001 | |output_objects=O0001 | ||
|start_date=2022-06-28T16:26:33.000Z | |start_date=2022-06-28T16:26:33.000Z | ||
− | |end_date=2022-06- | + | |end_date=2022-06-30T03:00:00.000Z |
|status=Term:OSLf474ec34b7df451ea8356134241aef8a | |status=Term:OSLf474ec34b7df451ea8356134241aef8a | ||
+ | |comment=Achtung Standardprozess 2x laufen lassen, als 24 h Heizzeit, weil nach jüngsten Auswertungen doch nciht sicher ist ob die 12 h bei den Elektroden mit den hohen Beladungen ausreichen ! | ||
+ | Also 1x am 28.06. abends für 12 h gestartet, dann am 29.06. Nachmittags nochmal gestartet | ||
|precondition_fulfilled=No | |precondition_fulfilled=No | ||
|postcondition=Check correct start and end time! | |postcondition=Check correct start and end time! | ||
Line 36: | Line 38: | ||
|actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | |actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | ||
|actual_category_sync_active=Yes | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |actual_type=Material:OSLa6b343604e5f4022a4a9feeef0f6adc6 | ||
+ | |actual_instance=LabObject:OSL99a64f39b42a4df8adf0b651cd6ba792#O0000 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | ||
|object_id=O0002 | |object_id=O0002 | ||
Line 44: | Line 48: | ||
|actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | |actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | ||
|actual_category_sync_active=Yes | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |actual_type=Material:OSLa6b343604e5f4022a4a9feeef0f6adc6 | ||
+ | |actual_instance=LabObject:OSL007cacf69cf64fb8a709ca4182255c50#O0000 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | ||
|object_id=O0003 | |object_id=O0003 | ||
Line 52: | Line 58: | ||
|actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | |actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | ||
|actual_category_sync_active=Yes | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |actual_type=Material:OSLa6b343604e5f4022a4a9feeef0f6adc6 | ||
+ | |actual_instance=LabObject:OSL294db326a51f463bac64cd72ec441b8a#O0000 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | ||
|object_id=O0004 | |object_id=O0004 | ||
Line 60: | Line 68: | ||
|actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | |actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | ||
|actual_category_sync_active=Yes | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |actual_type=Material:OSLa6b343604e5f4022a4a9feeef0f6adc6 | ||
+ | |actual_instance=LabObject:OSLaa9b276088064dae99283b2582a15df9#O0000 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | ||
|object_id=O0005 | |object_id=O0005 | ||
Line 68: | Line 78: | ||
|actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | |actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | ||
|actual_category_sync_active=Yes | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |actual_type=Material:OSLa6b343604e5f4022a4a9feeef0f6adc6 | ||
+ | |actual_instance=LabObject:OSLa58949fd3b3d4eab9bdb28580475fa77#O0000 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | ||
|object_id=O0006 | |object_id=O0006 | ||
Line 76: | Line 88: | ||
|actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | |actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | ||
|actual_category_sync_active=Yes | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |actual_type=Material:OSLa6b343604e5f4022a4a9feeef0f6adc6 | ||
+ | |actual_instance=LabObject:OSL76685e798ba44431b6c2330d10125257#O0000 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | ||
|object_id=O0007 | |object_id=O0007 | ||
Line 84: | Line 98: | ||
|actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | |actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | ||
|actual_category_sync_active=Yes | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |actual_type=Material:OSLa6b343604e5f4022a4a9feeef0f6adc6 | ||
+ | |actual_instance=LabObject:OSLfbf048b300504c75adb367220d99f96c#O0000 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | ||
|object_id=O0008 | |object_id=O0008 | ||
Line 92: | Line 108: | ||
|actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | |actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | ||
|actual_category_sync_active=Yes | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |actual_type=Material:OSLa6b343604e5f4022a4a9feeef0f6adc6 | ||
+ | |actual_instance=LabObject:OSLe25e16cad3e643da850effdd4e0c483e#O0000 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | ||
|object_id=O0009 | |object_id=O0009 | ||
Line 100: | Line 118: | ||
|actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | |actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | ||
|actual_category_sync_active=Yes | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |actual_type=Material:OSLa6b343604e5f4022a4a9feeef0f6adc6 | ||
+ | |actual_instance=LabObject:OSLeefa8331080d475e9f2625ef0038e7ba#O0000 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | ||
|object_id=O0010 | |object_id=O0010 | ||
Line 108: | Line 128: | ||
|actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | |actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | ||
|actual_category_sync_active=Yes | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |actual_type=Material:OSLa6b343604e5f4022a4a9feeef0f6adc6 | ||
+ | |actual_instance=LabObject:OSL1d48822b1a61407fbb94700b450aec11#O0000 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | ||
|object_id=O0011 | |object_id=O0011 | ||
Line 116: | Line 138: | ||
|actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | |actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | ||
|actual_category_sync_active=Yes | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |actual_type=Material:OSLa6b343604e5f4022a4a9feeef0f6adc6 | ||
+ | |actual_instance=LabObject:OSL4b55a90c255f4b21bbc153f05a8c35dd#O0000 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | ||
|object_id=O0012 | |object_id=O0012 | ||
Line 124: | Line 148: | ||
|actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | |actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | ||
|actual_category_sync_active=Yes | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |actual_type=Material:OSLa6b343604e5f4022a4a9feeef0f6adc6 | ||
+ | |actual_instance=LabObject:OSL5f11b88dbc854235b67efdc7e75e2f07#O0000 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | ||
|object_id=O0013 | |object_id=O0013 | ||
Line 132: | Line 158: | ||
|actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | |actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | ||
|actual_category_sync_active=Yes | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |actual_type=Material:OSL5cf054503ea24a1eafddf18250cb6dfa | ||
+ | |actual_instance=LabObject:OSLf4b8264e6f1847e29b37df6ce291472f#O0000 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | ||
|object_id=O0014 | |object_id=O0014 | ||
Line 140: | Line 168: | ||
|actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | |actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | ||
|actual_category_sync_active=Yes | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |actual_type=Material:OSL5cf054503ea24a1eafddf18250cb6dfa | ||
+ | |actual_instance=LabObject:OSL70da5f4e889a4fdeab0dec578cfa5665#O0000 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | ||
|object_id=O0015 | |object_id=O0015 | ||
Line 148: | Line 178: | ||
|actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | |actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | ||
|actual_category_sync_active=Yes | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |actual_type=Material:OSL5cf054503ea24a1eafddf18250cb6dfa | ||
+ | |actual_instance=LabObject:OSL207c67544ff74c2cbbfb77525101fb08#O0000 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | ||
|object_id=O0016 | |object_id=O0016 | ||
Line 156: | Line 188: | ||
|actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | |actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | ||
|actual_category_sync_active=Yes | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |actual_type=Material:OSL5cf054503ea24a1eafddf18250cb6dfa | ||
+ | |actual_instance=LabObject:OSL44ba06692b6a460f9a982c4315137766#O0000 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | ||
|object_id=O0017 | |object_id=O0017 | ||
Line 164: | Line 198: | ||
|actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | |actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | ||
|actual_category_sync_active=Yes | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |actual_type=Material:OSL5cf054503ea24a1eafddf18250cb6dfa | ||
+ | |actual_instance=LabObject:OSLd76c20bc576e4a2795bec07cc4dbb9af#O0000 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | ||
|object_id=O0018 | |object_id=O0018 | ||
Line 172: | Line 208: | ||
|actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | |actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | ||
|actual_category_sync_active=Yes | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |actual_type=Material:OSL5cf054503ea24a1eafddf18250cb6dfa | ||
+ | |actual_instance=LabObject:OSLe0693aa452a5458b91f25fc4f1c5959d#O0000 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | ||
|object_id=O0019 | |object_id=O0019 | ||
Line 180: | Line 218: | ||
|actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | |actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | ||
|actual_category_sync_active=Yes | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |actual_type=Material:OSL5cf054503ea24a1eafddf18250cb6dfa | ||
+ | |actual_instance=LabObject:OSL623e655378174f09915698b4c89052e7#O0000 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | ||
|object_id=O0020 | |object_id=O0020 | ||
Line 188: | Line 228: | ||
|actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | |actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | ||
|actual_category_sync_active=Yes | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |actual_type=Material:OSL5cf054503ea24a1eafddf18250cb6dfa | ||
+ | |actual_instance=LabObject:OSLd291291af61243129cb11f1232edb95f#O0000 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | ||
|object_id=O0021 | |object_id=O0021 | ||
Line 196: | Line 238: | ||
|actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | |actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | ||
|actual_category_sync_active=Yes | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |actual_type=Material:OSL5cf054503ea24a1eafddf18250cb6dfa | ||
+ | |actual_instance=LabObject:OSLb44620988180431c84eb33e57ea2f5c1#O0000 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | ||
|object_id=O0022 | |object_id=O0022 | ||
Line 204: | Line 248: | ||
|actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | |actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | ||
|actual_category_sync_active=Yes | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |actual_type=Material:OSL5cf054503ea24a1eafddf18250cb6dfa | ||
+ | |actual_instance=LabObject:OSL3132ab00455d459e9884e6425cc042ec#O0000 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | ||
|object_id=O0023 | |object_id=O0023 | ||
Line 212: | Line 258: | ||
|actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | |actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | ||
|actual_category_sync_active=Yes | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |actual_type=Material:OSL5cf054503ea24a1eafddf18250cb6dfa | ||
+ | |actual_instance=LabObject:OSL0d0f579d17be42c1af0d3b0c87fc8573#O0000 | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiObject/Object | ||
|object_id=O0024 | |object_id=O0024 | ||
Line 220: | Line 268: | ||
|actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | |actual_category=Category:OSLb1415173552d4921acf30ac51f3bce62 | ||
|actual_category_sync_active=Yes | |actual_category_sync_active=Yes | ||
+ | |actual_type=Material:OSL5cf054503ea24a1eafddf18250cb6dfa | ||
+ | |actual_instance=LabObject:OSL395598dcb1b74f80a4e3ea418d50682c#O0000 | ||
}} | }} | ||
|nominal_quantitative_category=Property | |nominal_quantitative_category=Property | ||
Line 248: | Line 298: | ||
|nominal_value=12 | |nominal_value=12 | ||
|nominal_unit=h | |nominal_unit=h | ||
− | |actual_value= | + | |actual_value=24 |
|actual_unit=h | |actual_unit=h | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
Line 273: | Line 323: | ||
|actual_quantity=Property:HasNumberOfEntities | |actual_quantity=Property:HasNumberOfEntities | ||
|nominal_value=5 | |nominal_value=5 | ||
− | |actual_value= | + | |actual_value=10 |
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|name=VentilationPressure | |name=VentilationPressure |
Latest revision as of 15:10, 29 June 2022
Prozessschritt Drying
Prozessschritt Drying des Laborprozesses 220628-gron-2500-pi wurde von Andreas Gronbach bearbeitet und folgt(e) auf Magazine Count Determination bzw. lief parallel zu . Die Bearbeitung wurde am 2022-06-28T16:26:33.000Z begonnen und am 2022-06-30T03:00:00.000Z beendet.(Status: Done <f474ec34>)
Eingangsobjekte: .
Ausgangsobjekte: 220628-gron-2500-pi.
Die Nachbedingung Check correct start and end time! wurde noch nicht erfüllt.
Generischer Prozessschritt vom Typ -nicht festgelegt-.
Für den diesen Prozessschritt müssen ein oder mehrere Geräte aus der Kategorie: Heizgerät <efbb17cf>) ausgewählt werden.
Für den diesen Prozessschritt müssen ein oder mehrere Objekte aus der Kategorie: Elektrodenmagazin <b1415173>) ausgewählt werden.
Prozessparameter
Dieser Prozessschritt ist definiert in: OslTemplate:LabProcess/Steps/Generic/Subpage