Stacking
m (Append data) |
|||
(6 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
|output_objects=O0000 | |output_objects=O0000 | ||
|start_date=2022-06-30T08:08:04.000Z | |start_date=2022-06-30T08:08:04.000Z | ||
− | |end_date=2022- | + | |end_date=2022-07-04T11:08:00.000Z |
− | |status=Term: | + | |status=Term:OSLf474ec34b7df451ea8356134241aef8a |
|precondition=Check PLC Setting Camera on, correct electrode count | |precondition=Check PLC Setting Camera on, correct electrode count | ||
|precondition_fulfilled=No | |precondition_fulfilled=No | ||
Line 127: | Line 127: | ||
|nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
|actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
+ | |actual_instance=OSL85c8a7492ca54bf3a2057e25be23df49S0010P0006.jpeg | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | ||
Line 137: | Line 138: | ||
|nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
|actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
+ | |actual_instance=OSL85c8a7492ca54bf3a2057e25be23df49S0010P0007.jpeg | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | ||
Line 147: | Line 149: | ||
|nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
|actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
+ | |actual_instance=OSL85c8a7492ca54bf3a2057e25be23df49S0010P0008.jpeg | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | ||
Line 157: | Line 160: | ||
|nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
|actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
+ | |actual_instance=OSL85c8a7492ca54bf3a2057e25be23df49S0010P0009.jpeg | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | ||
Line 167: | Line 171: | ||
|nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
|actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
+ | |actual_instance=OSL85c8a7492ca54bf3a2057e25be23df49S0010P0010.jpeg | ||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | ||
|type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | ||
Line 177: | Line 182: | ||
|nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
|actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | ||
+ | |actual_instance=OSL85c8a7492ca54bf3a2057e25be23df49S0010P0011.jpeg | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Latest revision as of 12:28, 4 July 2022
Prozessschritt Stacking
Prozessschritt Stacking des Laborprozesses 220630-gron-0100-pi wurde von Andreas Gronbach bearbeitet und folgt(e) auf Electrode Count Determination bzw. lief parallel zu . Die Bearbeitung wurde am 2022-06-30T08:08:04.000Z begonnen und am 2022-07-04T11:08:00.000Z beendet.(Status: Done <f474ec34>)
Eingangsobjekte: .
Ausgangsobjekte: 220630-gron-0100-pi.
Die Vorbedingung Check PLC Setting Camera on, correct electrode count wurde noch nicht erfüllt.
Generischer Prozessschritt vom Typ -nicht festgelegt-.
Für den diesen Prozessschritt müssen ein oder mehrere Geräte aus der Kategorie: Automated handling device <d0d1e060>) ausgewählt werden.
Für den diesen Prozessschritt müssen ein oder mehrere Objekte aus der Kategorie: Batteriekomponente <37da8604>) ausgewählt werden.
Prozessparameter
Dieser Prozessschritt ist definiert in: OslTemplate:LabProcess/Steps/Generic/Subpage