Difference between revisions of "LabObject:OSL3aa9e6cbea404711a5ab73750af33446"
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL3aa9e6cbea404711a5ab73750af33446
| Line 9: | Line 9: | ||
|output_category=OSLf034e81cd50d4e9ba8e9e31215d39ff0 | |output_category=OSLf034e81cd50d4e9ba8e9e31215d39ff0 | ||
|output_type=Material:OSLe8c5465c93e64e5989b51ac0552529f2 | |output_type=Material:OSLe8c5465c93e64e5989b51ac0552529f2 | ||
| − | |projects= | + | |projects=ReWind LFP/C R2R Zellen |
|status=Term:OSLf474ec34b7df451ea8356134241aef8a | |status=Term:OSLf474ec34b7df451ea8356134241aef8a | ||
|description=LFP 2024-11-28 IbuTec400 | |description=LFP 2024-11-28 IbuTec400 | ||
Latest revision as of 08:49, 30 January 2026
Stammdaten
| ID | 260130-gron-0500-pi |
|---|---|
| Ersteller | Andreas Gronbach |
| Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
| Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
| Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
| Projekt | ReWind LFP/C R2R Zellen |
| Erstelldatum | 30.01.2026 07:59:08 |
| Beschreibung | LFP 2024-11-28 IbuTec400 C 2024-11-29 29 SLP50 |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Electrode count | ElectrodeCount | 21 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
| ID | Typ |
|---|---|
| 260130-gron-0500-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph