Electrode weighing
m (Append data) |
|||
Line 8: | Line 8: | ||
|start_date=2022-09-07T10:00:46.000Z | |start_date=2022-09-07T10:00:46.000Z | ||
|end_date=2022-09-07T10:00:47.000Z | |end_date=2022-09-07T10:00:47.000Z | ||
− | |status=Term: | + | |status=Term:OSLf474ec34b7df451ea8356134241aef8a |
|precondition_fulfilled=No | |precondition_fulfilled=No | ||
|postcondition_fulfilled=No | |postcondition_fulfilled=No | ||
Line 42: | Line 42: | ||
|actual_quantity=Property:HasMass | |actual_quantity=Property:HasMass | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.6463 | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
− | |||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0002 | |object_id=O0002 | ||
Line 56: | Line 56: | ||
|actual_quantity=Property:HasMass | |actual_quantity=Property:HasMass | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.6446 | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
− | |||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0003 | |object_id=O0003 | ||
Line 70: | Line 70: | ||
|actual_quantity=Property:HasMass | |actual_quantity=Property:HasMass | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.6403 | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
− | |||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0004 | |object_id=O0004 | ||
Line 84: | Line 84: | ||
|actual_quantity=Property:HasMass | |actual_quantity=Property:HasMass | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.6416 | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
− | |||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0005 | |object_id=O0005 | ||
Line 98: | Line 98: | ||
|actual_quantity=Property:HasMass | |actual_quantity=Property:HasMass | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.645 | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
− | |||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0006 | |object_id=O0006 |
Latest revision as of 11:51, 8 September 2022
Prozessschritt Electrode weighing
Prozessschritt Electrode weighing des Laborprozesses 220907-sta-1800-pi wurde von Franziska Stahl bearbeitet und folgt(e) auf Electrode Foil Separation bzw. lief parallel zu . Die Bearbeitung wurde am 2022-09-07T10:00:46.000Z begonnen und am 2022-09-07T10:00:47.000Z beendet.(Status: Done <f474ec34>)
Eingangsobjekte: 220907-sta-1800-pi.
Ausgangsobjekte: 220907-sta-1800-pi.
Generischer Prozessschritt vom Typ -nicht festgelegt-.
Für den diesen Prozessschritt müssen ein oder mehrere Geräte aus der Kategorie: Dosing device <707c359d>) ausgewählt werden.
Für den diesen Prozessschritt müssen ein oder mehrere Objekte aus der Kategorie: Category:Object) ausgewählt werden.
Prozessparameter
Dieser Prozessschritt ist definiert in: OslTemplate:LabProcess/Steps/Generic/Subpage