Stacking
m (Append data) |
|||
Line 6: | Line 6: | ||
|output_objects=O0000 | |output_objects=O0000 | ||
|start_date=2023-08-16T14:41:55.000Z | |start_date=2023-08-16T14:41:55.000Z | ||
− | |end_date=2023-09-07T13:34:50. | + | |end_date=2023-09-07T13:34:50.000Z |
− | |status=Term: | + | |status=Term:OSLaa8d29404288446a9f3ec7afa4e2a512 |
|comment=Dummy | |comment=Dummy | ||
|precondition=Check PLC Setting Camera on, correct electrode count | |precondition=Check PLC Setting Camera on, correct electrode count | ||
Line 68: | Line 68: | ||
|actual_quantity=Property:HasMass | |actual_quantity=Property:HasMass | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
+ | |actual_value=-2.5168999999999997 | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
− | |||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0102 | |object_id=O0102 | ||
Line 82: | Line 82: | ||
|actual_quantity=Property:HasMass | |actual_quantity=Property:HasMass | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
+ | |actual_value=-2.5793 | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
− | |||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0103 | |object_id=O0103 | ||
Line 96: | Line 96: | ||
|actual_quantity=Property:HasMass | |actual_quantity=Property:HasMass | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.5030999999999999 | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
− | |||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0104 | |object_id=O0104 | ||
Line 110: | Line 110: | ||
|actual_quantity=Property:HasMass | |actual_quantity=Property:HasMass | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.6466000000000012 | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
− | |||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0105 | |object_id=O0105 | ||
Line 124: | Line 124: | ||
|actual_quantity=Property:HasMass | |actual_quantity=Property:HasMass | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.5049000000000001 | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
− | |||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0106 | |object_id=O0106 | ||
Line 138: | Line 138: | ||
|actual_quantity=Property:HasMass | |actual_quantity=Property:HasMass | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.6461999999999994 | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
− | |||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0107 | |object_id=O0107 | ||
Line 152: | Line 152: | ||
|actual_quantity=Property:HasMass | |actual_quantity=Property:HasMass | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.5064 | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
− | |||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0108 | |object_id=O0108 | ||
Line 166: | Line 166: | ||
|actual_quantity=Property:HasMass | |actual_quantity=Property:HasMass | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.6446999999999994 | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
− | |||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0109 | |object_id=O0109 | ||
Line 180: | Line 180: | ||
|actual_quantity=Property:HasMass | |actual_quantity=Property:HasMass | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.49849999999999994 | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
− | |||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0110 | |object_id=O0110 | ||
Line 194: | Line 194: | ||
|actual_quantity=Property:HasMass | |actual_quantity=Property:HasMass | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.6434000000000006 | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
− | |||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0111 | |object_id=O0111 | ||
Line 208: | Line 208: | ||
|actual_quantity=Property:HasMass | |actual_quantity=Property:HasMass | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.5061000000000001 | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
− | |||
}} | }} | ||
|nominal_file_category=OSLf3e9655d44bd404493e765bd1fe62c91 | |nominal_file_category=OSLf3e9655d44bd404493e765bd1fe62c91 |
Revision as of 15:53, 13 November 2023
Prozessschritt Stacking
Prozessschritt Stacking des Laborprozesses 230816-gron-0300-pi wurde von Andreas Gronbach bearbeitet und folgt(e) auf Electrode Count Determination bzw. lief parallel zu . Die Bearbeitung wurde am 2023-08-16T14:41:55.000Z begonnen und am 2023-09-07T13:34:50.000Z beendet.(Status: Pending <aa8d2940>)
Eingangsobjekte: .
Ausgangsobjekte: 230816-gron-0300-pi.
Die Vorbedingung Check PLC Setting Camera on, correct electrode count wurde noch nicht erfüllt.
Generischer Prozessschritt vom Typ -nicht festgelegt-.
Für den diesen Prozessschritt müssen ein oder mehrere Geräte aus der Kategorie: Automated handling device <d0d1e060>) ausgewählt werden.
Für den diesen Prozessschritt müssen ein oder mehrere Objekte aus der Kategorie: Batteriekomponente <37da8604>) ausgewählt werden.
Prozessparameter
Dieser Prozessschritt ist definiert in: OslTemplate:LabProcess/Steps/Generic/Subpage