Difference between revisions of "LabObject:OSL516223c17f55457bb97b042b4095671c"
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL516223c17f55457bb97b042b4095671c
(Created page with "{{OslTemplate:LabProcess/Instance |id=231215-undefined-0200-pi |short_timestamp=231215 |creator_abbreviation=undefined |type_symbol=pi |template=LabProcess:OSLce4377780d0a40bb...") |
|||
Line 9: | Line 9: | ||
|output_category=OSLf034e81cd50d4e9ba8e9e31215d39ff0 | |output_category=OSLf034e81cd50d4e9ba8e9e31215d39ff0 | ||
|output_type=Material:OSLe8c5465c93e64e5989b51ac0552529f2 | |output_type=Material:OSLe8c5465c93e64e5989b51ac0552529f2 | ||
+ | |projects=32500-45-02606 | ||
|status=Term:OSLf474ec34b7df451ea8356134241aef8a | |status=Term:OSLf474ec34b7df451ea8356134241aef8a | ||
|description=Nacharbeit | |description=Nacharbeit | ||
}} | }} |
Revision as of 16:16, 15 December 2023
Stammdaten
ID | 231215-undefined-0200-pi |
---|---|
Ersteller | Hendrik Müller |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | 32500-45-02606 |
Erstelldatum | 15.12.2023 16:12:53 |
Beschreibung | Nacharbeit |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 21 |
Stacking
Generischer Prozessschritt
Parameter
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
231215-hemue-0200-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph