Stacking
m (Append data) |
|||
Line 6: | Line 6: | ||
|output_objects=O0000 | |output_objects=O0000 | ||
|start_date=2024-12-04T09:33:48.000Z | |start_date=2024-12-04T09:33:48.000Z | ||
− | |end_date=2024-12-04T10:28:08. | + | |end_date=2024-12-04T10:28:08.000Z |
− | |status=Term: | + | |status=Term:OSLaa8d29404288446a9f3ec7afa4e2a512 |
|precondition=Check PLC Setting Camera on, correct electrode count | |precondition=Check PLC Setting Camera on, correct electrode count | ||
|precondition_fulfilled=No | |precondition_fulfilled=No | ||
Line 67: | Line 67: | ||
|actual_quantity=Property:HasMass | |actual_quantity=Property:HasMass | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.4945999999999984 | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
− | |||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0102 | |object_id=O0102 | ||
Line 81: | Line 81: | ||
|actual_quantity=Property:HasMass | |actual_quantity=Property:HasMass | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
+ | |actual_value=0 | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
− | |||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0103 | |object_id=O0103 | ||
Line 95: | Line 95: | ||
|actual_quantity=Property:HasMass | |actual_quantity=Property:HasMass | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
+ | |actual_value=0 | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
− | |||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0104 | |object_id=O0104 | ||
Line 109: | Line 109: | ||
|actual_quantity=Property:HasMass | |actual_quantity=Property:HasMass | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.4947000000000017 | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
− | |||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0105 | |object_id=O0105 | ||
Line 123: | Line 123: | ||
|actual_quantity=Property:HasMass | |actual_quantity=Property:HasMass | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
+ | |actual_value=0 | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
− | |||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0106 | |object_id=O0106 | ||
Line 137: | Line 137: | ||
|actual_quantity=Property:HasMass | |actual_quantity=Property:HasMass | ||
|nominal_unit=g | |nominal_unit=g | ||
+ | |actual_value=0.4947999999999979 | ||
|actual_unit=g | |actual_unit=g | ||
− | |||
}}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | ||
|object_id=O0107 | |object_id=O0107 |
Revision as of 11:43, 4 December 2024
Prozessschritt Stacking
Prozessschritt Stacking des Laborprozesses 241204-gron-0100-pi wurde von Andreas Gronbach bearbeitet und folgt(e) auf Electrode Count Determination bzw. lief parallel zu . Die Bearbeitung wurde am 2024-12-04T09:33:48.000Z begonnen und am 2024-12-04T10:28:08.000Z beendet.(Status: Pending <aa8d2940>)
Eingangsobjekte: .
Ausgangsobjekte: 241204-gron-0100-pi.
Die Vorbedingung Check PLC Setting Camera on, correct electrode count wurde noch nicht erfüllt.
Generischer Prozessschritt vom Typ -nicht festgelegt-.
Für den diesen Prozessschritt müssen ein oder mehrere Geräte aus der Kategorie: Automated handling device <d0d1e060>) ausgewählt werden.
Für den diesen Prozessschritt müssen ein oder mehrere Objekte aus der Kategorie: Batteriekomponente <37da8604>) ausgewählt werden.
Prozessparameter
Dieser Prozessschritt ist definiert in: OslTemplate:LabProcess/Steps/Generic/Subpage