Difference between revisions of "LabObject:OSLac4acbb5cca843bdb1cd1b9e28e30a1f"
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLac4acbb5cca843bdb1cd1b9e28e30a1f
(Created page with "{{OslTemplate:LabProcess/Instance |id=260130-gron-0400-pi |short_timestamp=260130 |creator_abbreviation=gron |type_symbol=pi |template=LabProcess:OSLce4377780d0a40bb883c48d698...") |
|||
| Line 9: | Line 9: | ||
|output_category=OSLf034e81cd50d4e9ba8e9e31215d39ff0 | |output_category=OSLf034e81cd50d4e9ba8e9e31215d39ff0 | ||
|output_type=Material:OSLe8c5465c93e64e5989b51ac0552529f2 | |output_type=Material:OSLe8c5465c93e64e5989b51ac0552529f2 | ||
| + | |projects=11-17933-2210-00001 | ||
|status=Term:OSLf474ec34b7df451ea8356134241aef8a | |status=Term:OSLf474ec34b7df451ea8356134241aef8a | ||
| + | |description=LFP 2024-11-28 IbuTec400 | ||
| + | |||
| + | C 2024-11-29 29 SLP50 | ||
}} | }} | ||
Revision as of 08:48, 30 January 2026
Stammdaten
| ID | 260130-gron-0400-pi |
|---|---|
| Ersteller | Andreas Gronbach |
| Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
| Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
| Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
| Projekt | 11-17933-2210-00001 |
| Erstelldatum | 30.01.2026 07:59:01 |
| Beschreibung | LFP 2024-11-28 IbuTec400 C 2024-11-29 29 SLP50 |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Electrode count | ElectrodeCount | 21 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
| Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Predrying mass 01 | 260130-gron-0400-pi | PredryingMass01 | 0.298 g297.5 mg <br />2.975e-4 kg <br /> | 0.2975 | g |
| Predrying mass 02 | 260130-gron-0400-pi | PredryingMass02 | 0.297 g296.8 mg <br />2.968e-4 kg <br /> | 0.2968 | g |
| Predrying mass 03 | 260130-gron-0400-pi | PredryingMass03 | 0.292 g291.6 mg <br />2.916e-4 kg <br /> | 0.2916 | g |
| Predrying mass 04 | 260130-gron-0400-pi | PredryingMass04 | 0.302 g302.2 mg <br />3.022e-4 kg <br /> | 0.3022 | g |
| Predrying mass 05 | 260130-gron-0400-pi | PredryingMass05 | 0.295 g294.6 mg <br />2.946e-4 kg <br /> | 0.2946 | g |
| Predrying mass 06 | 260130-gron-0400-pi | PredryingMass06 | 0.295 g295.4 mg <br />2.954e-4 kg <br /> | 0.2954 | g |
| Predrying mass 07 | 260130-gron-0400-pi | PredryingMass07 | 0.299 g298.9 mg <br />2.989e-4 kg <br /> | 0.2989 | g |
| Predrying mass 08 | 260130-gron-0400-pi | PredryingMass08 | 0.335 g334.5 mg <br />3.345e-4 kg <br /> | 0.3345 | g |
| Predrying mass 09 | 260130-gron-0400-pi | PredryingMass09 | 0.297 g296.6 mg <br />2.966e-4 kg <br /> | 0.2966 | g |
| Predrying mass 10 | 260130-gron-0400-pi | PredryingMass10 | 0.332 g331.6 mg <br />3.316e-4 kg <br /> | 0.3316 | g |
| Predrying mass 11 | 260130-gron-0400-pi | PredryingMass11 | 0.303 g302.8 mg <br />3.028e-4 kg <br /> | 0.3028 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
| ID | Typ |
|---|---|
| 260130-gron-0400-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph