220628-gron-0500-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLa58949fd3b3d4eab9bdb28580475fa77 /
Revision as of 09:20, 28 June 2022 by Andreas Gronbach (talk | contribs) (Created page with "{{OslTemplate:LabProcess/Instance |id=220628-gron-0500-pi |short_timestamp=220628 |creator_abbreviation=gron |type_symbol=pi |template=LabProcess:OSL9a645a64b15442398ad3c057e1...")
Stammdaten
ID | 220628-gron-0500-pi |
---|---|
Ersteller | Andreas Gronbach |
Vorlage | KIproBatt v1 Separation |
Produkt- / Ergebniskategorie | Elektrodenmagazin <b1415173> |
Produkt- / Ergebnis | Cathode magazine (KIproBatt v2) <a6b34360> |
Erstelldatum | 28.06.2022 10:20:04 |
Beschreibung | Gut-Zellen |
Vorschrift
Electrode Foil Selection
Generischer Prozessschritt
Parameter
Electrode Foil Separation
Generischer Prozessschritt
Parameter
Electrode weighing
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Selected camera weighing scale | CameraWeighingScale | Satorius Cam Weighing Scale CamScale 1 (TKIII 004) | |
Electrode image 1 | Electrode1 | ElectrodeImage1 | |
Electrode image 2 | Electrode1 | ElectrodeImage2 | |
Electrode image 3 | Electrode1 | ElectrodeImage3 | |
Electrode image 4 | Electrode1 | ElectrodeImage4 | |
Electrode image 5 | Electrode1 | ElectrodeImage5 | |
Electrode image 6 | Electrode1 | ElectrodeImage6 | |
Predrying mass 1 | Electrode1 | PredryingMass1 | 0.6425 g |
Predrying mass 2 | Electrode1 | PredryingMass2 | 0.6362 g |
Predrying mass 3 | Electrode1 | PredryingMass3 | 0.6403 g |
Predrying mass 4 | Electrode1 | PredryingMass4 | 0.6418 g |
Predrying mass 5 | Electrode1 | PredryingMass5 | 0.6476 g |
Predrying mass 6 | Electrode1 | PredryingMass6 |
Produkte
ID | Typ |
---|---|
220628-gron-0500-mi | Cathode magazine (KIproBatt v2) |
Weitere Verwendung
Datum | Vorschrift | Ersteller | |
---|---|---|---|
220628-gron-2500-pi | 28 June 2022 16:21:51 | KIproBatt v1 Drying | Andreas Gronbach |
Data Graph