220824-kaop-0100-pi
From KIproBatt Wiki
Stammdaten
ID | 220824-kaop-0100-pi |
---|---|
Ersteller | Kai Oppel |
Vorlage | KIproBatt v1 Drying |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dried electrode magazin <b3049eb1> |
Produkt- / Ergebnis | Dried electrode magazine (Common) <ca38558a> |
Erstelldatum | 24.08.2022 08:43:04 |
Beschreibung | 16h |
Vorschrift
Magazine Count Determination
Generischer Prozessschritt
Parameter
Drying
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
Weitere Verwendung
Data Graph