LabObject:OSLca90a234ea3c4a528cd6315fec948bff /
Vorschrift
Cell Count Determination
(Details)
Prozessschritt Cell Count Determination erstellen oder bearbeiten
Generischer Prozessschritt
Parameter
Filling
(Details)
Prozessschritt Filling erstellen oder bearbeiten
O0001;O0002;O0003;O0004;O0005;
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert |
---|
Cell selection 1 | 220909-joro-0101-mi | CellSelection1 | 220905-joro-0100-mi |
Cell selection 2 | 220909-joro-0102-mi | CellSelection2 | 220905-joro-0200-mi |
Cell selection 3 | 220909-joro-0103-mi | CellSelection3 | 220905-joro-0300-mi |
Cell selection 4 | 220909-joro-0104-mi | CellSelection4 | 220906-joro-0400-mi |
Cell selection 5 | 220909-joro-0105-mi | CellSelection5 | 220905-joro-0500-mi |
Dry cell with bracing mass 1 | 220909-joro-0101-mi | DryCellWithBracingMass1 | 10,711 g |
Dry cell with bracing mass 2 | 220909-joro-0102-mi | DryCellWithBracingMass2 | 10,702 g |
Dry cell with bracing mass 3 | 220909-joro-0103-mi | DryCellWithBracingMass3 | 10,737 g |
Dry cell with bracing mass 4 | 220909-joro-0104-mi | DryCellWithBracingMass4 | 10,763 g |
Dry cell with bracing mass 5 | 220909-joro-0105-mi | DryCellWithBracingMass5 | 10,720 g |
Electrolyte flushing volume | | ElectrolyteFlushingVolume | 15 ml |
Electrolyte selection | | ElectrolyteSelection | Elyte EC/DMC 3:7 + 2% VC Flasche 2 |
Electrolyte volume 1 | 220909-joro-0101-mi | ElectrolyteVolume1 | 1.1 ml |
Electrolyte volume 2 | 220909-joro-0102-mi | ElectrolyteVolume2 | 1.1 ml |
Electrolyte volume 3 | 220909-joro-0103-mi | ElectrolyteVolume3 | 1.1 ml |
Electrolyte volume 4 | 220909-joro-0104-mi | ElectrolyteVolume4 | 1.1 ml |
Electrolyte volume 5 | 220909-joro-0105-mi | ElectrolyteVolume5 | 1.1 ml |
Filling device selection | | FillingDeviceSelection | Harro Höflinger XX Harro Höflinger XX (TKIII 004) |
Glovebox device selection | | GloveboxDeviceSelection | GS Glovebox LIB-Box |
Injection pressure | | InjectionPressure | 100 mbar |
Sealing pressure | | SealingPressure | 50 mbar |
Solvent flushing volume | | SolventFlushingVolume | 15 ml |
Wett cell mass 1 | 220909-joro-0101-mi | WettCellMass1 | 12,297 g |
Wett cell mass 2 | 220909-joro-0102-mi | WettCellMass2 | 12,138 g |
Wett cell mass 3 | 220909-joro-0103-mi | WettCellMass3 | 12,304 g |
Wett cell mass 4 | 220909-joro-0104-mi | WettCellMass4 | 12,195 g |
Wett cell mass 5 | 220909-joro-0105-mi | WettCellMass5 | 12,271 g |
Produkte
Weitere Verwendung
Data Graph