260219-gron-0100-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL18007760c8a3434ba2f5e1bfaba26b59 /
Revision as of 15:40, 19 February 2026 by Andreas Gronbach (talk | contribs) (Created page with "{{OslTemplate:LabProcess/Instance |id=260219-gron-0100-pi |short_timestamp=260219 |creator_abbreviation=gron |type_symbol=pi |template=LabProcess:OSLce4377780d0a40bb883c48d698...")
Stammdaten
| ID | 260219-gron-0100-pi |
|---|---|
| Ersteller | Andreas Gronbach |
| Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
| Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
| Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
| Projekt | ReWind LFP/C R2R Zellen |
| Erstelldatum | 19.02.2026 15:39:55 |
| Beschreibung |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Electrode count | ElectrodeCount | 21 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
| Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Predrying mass 01 | 260219-gron-0100-pi | PredryingMass01 | 0.482 g481.7 mg <br />4.817e-4 kg <br /> | 0.4817 | g |
| Predrying mass 02 | 260219-gron-0100-pi | PredryingMass02 | 0.389 g388.9 mg <br />3.889e-4 kg <br /> | 0.3889 | g |
| Predrying mass 03 | 260219-gron-0100-pi | PredryingMass03 | 0.481 g480.9 mg <br />4.809e-4 kg <br /> | 0.4809 | g |
| Predrying mass 04 | 260219-gron-0100-pi | PredryingMass04 | 0.391 g391.2 mg <br />3.912e-4 kg <br /> | 0.3912 | g |
| Predrying mass 05 | 260219-gron-0100-pi | PredryingMass05 | 0.482 g481.9 mg <br />4.819e-4 kg <br /> | 0.4819 | g |
| Predrying mass 06 | 260219-gron-0100-pi | PredryingMass06 | 0.388 g387.5 mg <br />3.875e-4 kg <br /> | 0.3875 | g |
| Predrying mass 07 | 260219-gron-0100-pi | PredryingMass07 | 0.482 g482.2 mg <br />4.822e-4 kg <br /> | 0.4822 | g |
| Predrying mass 08 | 260219-gron-0100-pi | PredryingMass08 | 0.388 g388.4 mg <br />3.884e-4 kg <br /> | 0.3884 | g |
| Predrying mass 09 | 260219-gron-0100-pi | PredryingMass09 | 0.48 g480.2 mg <br />4.802e-4 kg <br /> | 0.4802 | g |
| Predrying mass 10 | 260219-gron-0100-pi | PredryingMass10 | 0.398 g397.7 mg <br />3.977e-4 kg <br /> | 0.3977 | g |
| Predrying mass 11 | 260219-gron-0100-pi | PredryingMass11 | 0.48 g480.4 mg <br />4.804e-4 kg <br /> | 0.4804 | g |
| Predrying mass 12 | 260219-gron-0100-pi | PredryingMass12 | 0.39 g389.6 mg <br />3.896e-4 kg <br /> | 0.3896 | g |
| Predrying mass 13 | 260219-gron-0100-pi | PredryingMass13 | 0.481 g481.1 mg <br />4.811e-4 kg <br /> | 0.4811 | g |
| Predrying mass 14 | 260219-gron-0100-pi | PredryingMass14 | 0.388 g388.1 mg <br />3.881e-4 kg <br /> | 0.3881 | g |
| Predrying mass 15 | 260219-gron-0100-pi | PredryingMass15 | 0.482 g481.7 mg <br />4.817e-4 kg <br /> | 0.4817 | g |
| Predrying mass 16 | 260219-gron-0100-pi | PredryingMass16 | 0.386 g385.5 mg <br />3.855e-4 kg <br /> | 0.3855 | g |
| Predrying mass 17 | 260219-gron-0100-pi | PredryingMass17 | 0.483 g483.3 mg <br />4.833e-4 kg <br /> | 0.4833 | g |
| Predrying mass 18 | 260219-gron-0100-pi | PredryingMass18 | 0.386 g385.5 mg <br />3.855e-4 kg <br /> | 0.3855 | g |
| Predrying mass 19 | 260219-gron-0100-pi | PredryingMass19 | 0.481 g480.7 mg <br />4.807e-4 kg <br /> | 0.4807 | g |
| Predrying mass 20 | 260219-gron-0100-pi | PredryingMass20 | 0.387 g387.2 mg <br />3.872e-4 kg <br /> | 0.3872 | g |
| Predrying mass 21 | 260219-gron-0100-pi | PredryingMass21 | 0.483 g482.7 mg <br />4.827e-4 kg <br /> | 0.4827 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
| ID | Typ |
|---|---|
| 260219-gron-0100-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph