220628-gron-1500-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL207c67544ff74c2cbbfb77525101fb08
Stammdaten
ID | 220628-gron-1500-pi |
---|---|
Ersteller | Andreas Gronbach |
Vorlage | KIproBatt v1 Separation |
Produkt- / Ergebniskategorie | Elektrodenmagazin <b1415173> |
Produkt- / Ergebnis | Anode magazine (KIproBatt v2) <5cf05450> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 28.06.2022 11:02:03 |
Beschreibung | Gut-Zellen |
Vorschrift
Electrode Foil Selection
Generischer Prozessschritt
Parameter
Electrode Foil Separation
Generischer Prozessschritt
Parameter
Electrode weighing
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Selected camera weighing scale | CameraWeighingScale | Satorius Cam Weighing Scale CamScale 1 (TKIII 004) | |
Electrode image 1 | Electrode1 | ElectrodeImage1 | |
Electrode image 2 | Electrode1 | ElectrodeImage2 | |
Electrode image 3 | Electrode1 | ElectrodeImage3 | |
Electrode image 4 | Electrode1 | ElectrodeImage4 | |
Electrode image 5 | Electrode1 | ElectrodeImage5 | |
Electrode image 6 | Electrode1 | ElectrodeImage6 | |
Predrying mass 1 | Electrode1 | PredryingMass1 | 0.5057 g |
Predrying mass 2 | Electrode1 | PredryingMass2 | 0.5061 g |
Predrying mass 3 | Electrode1 | PredryingMass3 | 0.5086 g |
Predrying mass 4 | Electrode1 | PredryingMass4 | 0.507 g |
Predrying mass 5 | Electrode1 | PredryingMass5 | 0.5071 g |
Predrying mass 6 | Electrode1 | PredryingMass6 | 0.5071 g |
Produkte
ID | Typ |
---|---|
220628-gron-1500-mi | Anode magazine (KIproBatt v2) |
Weitere Verwendung
Datum | Vorschrift | Ersteller | |
---|---|---|---|
220628-gron-2500-pi | 28 June 2022 16:21:51 | KIproBatt v1 Drying | Andreas Gronbach |
Data Graph