260219-gron-0300-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL781c0f258573403a978c5dd65ee6bc3c
Stammdaten
| ID | 260219-gron-0300-pi |
|---|---|
| Ersteller | Andreas Gronbach |
| Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
| Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
| Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
| Projekt | ReWind LFP/C R2R Zellen |
| Erstelldatum | 19.02.2026 15:40:55 |
| Beschreibung |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Electrode count | ElectrodeCount | 21 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
| Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Predrying mass 01 | 260219-gron-0300-pi | PredryingMass01 | 0.48 g479.5 mg <br />4.795e-4 kg <br /> | 0.4795 | g |
| Predrying mass 02 | 260219-gron-0300-pi | PredryingMass02 | 0.387 g387.3 mg <br />3.873e-4 kg <br /> | 0.3873 | g |
| Predrying mass 03 | 260219-gron-0300-pi | PredryingMass03 | 0.482 g482.2 mg <br />4.822e-4 kg <br /> | 0.4822 | g |
| Predrying mass 04 | 260219-gron-0300-pi | PredryingMass04 | 0.388 g388.4 mg <br />3.884e-4 kg <br /> | 0.3884 | g |
| Predrying mass 05 | 260219-gron-0300-pi | PredryingMass05 | 0.48 g480.3 mg <br />4.803e-4 kg <br /> | 0.4803 | g |
| Predrying mass 06 | 260219-gron-0300-pi | PredryingMass06 | 0.388 g387.5 mg <br />3.875e-4 kg <br /> | 0.3875 | g |
| Predrying mass 07 | 260219-gron-0300-pi | PredryingMass07 | 0.481 g480.5 mg <br />4.805e-4 kg <br /> | 0.4805 | g |
| Predrying mass 08 | 260219-gron-0300-pi | PredryingMass08 | 0.363 g362.7 mg <br />3.627e-4 kg <br /> | 0.3627 | g |
| Predrying mass 09 | 260219-gron-0300-pi | PredryingMass09 | 0.483 g482.8 mg <br />4.828e-4 kg <br /> | 0.4828 | g |
| Predrying mass 10 | 260219-gron-0300-pi | PredryingMass10 | 0.367 g367 mg <br />3.67e-4 kg <br /> | 0.367 | g |
| Predrying mass 11 | 260219-gron-0300-pi | PredryingMass11 | 0.48 g480.1 mg <br />4.801e-4 kg <br /> | 0.4801 | g |
| Predrying mass 12 | 260219-gron-0300-pi | PredryingMass12 | 0.374 g373.7 mg <br />3.737e-4 kg <br /> | 0.3737 | g |
| Predrying mass 13 | 260219-gron-0300-pi | PredryingMass13 | 0.484 g483.5 mg <br />4.835e-4 kg <br /> | 0.4835 | g |
| Predrying mass 14 | 260219-gron-0300-pi | PredryingMass14 | 0.382 g381.5 mg <br />3.815e-4 kg <br /> | 0.3815 | g |
| Predrying mass 15 | 260219-gron-0300-pi | PredryingMass15 | 0.481 g481.2 mg <br />4.812e-4 kg <br /> | 0.4812 | g |
| Predrying mass 16 | 260219-gron-0300-pi | PredryingMass16 | 0.389 g389.3 mg <br />3.893e-4 kg <br /> | 0.3893 | g |
| Predrying mass 17 | 260219-gron-0300-pi | PredryingMass17 | 0.481 g481.1 mg <br />4.811e-4 kg <br /> | 0.4811 | g |
| Predrying mass 18 | 260219-gron-0300-pi | PredryingMass18 | 0.396 g396.4 mg <br />3.964e-4 kg <br /> | 0.3964 | g |
| Predrying mass 19 | 260219-gron-0300-pi | PredryingMass19 | 0.481 g481.1 mg <br />4.811e-4 kg <br /> | 0.4811 | g |
| Predrying mass 20 | 260219-gron-0300-pi | PredryingMass20 | 0.387 g386.6 mg <br />3.866e-4 kg <br /> | 0.3866 | g |
| Predrying mass 21 | 260219-gron-0300-pi | PredryingMass21 | 0.48 g480.1 mg <br />4.801e-4 kg <br /> | 0.4801 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
| ID | Typ |
|---|---|
| 260219-gron-0300-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph