220628-gron-0600-pi
LabObject:OSL76685e798ba44431b6c2330d10125257 /
Revision as of 08:26, 23 August 2022 by Simon Stier (talk | contribs) (set KIproBatt as default project)
Stammdaten
ID | 220628-gron-0600-pi |
---|---|
Ersteller | Andreas Gronbach |
Vorlage | KIproBatt v1 Separation |
Produkt- / Ergebniskategorie | Elektrodenmagazin <b1415173> |
Produkt- / Ergebnis | Cathode magazine (KIproBatt v2) <a6b34360> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 28.06.2022 10:20:37 |
Beschreibung |
Vorschrift
Electrode Foil Selection
Generischer Prozessschritt
Parameter
Electrode Foil Separation
Generischer Prozessschritt
Parameter
Electrode weighing
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Selected camera weighing scale | CameraWeighingScale | Satorius Cam Weighing Scale CamScale 1 (TKIII 004) | |
Electrode image 1 | Electrode1 | ElectrodeImage1 | |
Electrode image 2 | Electrode1 | ElectrodeImage2 | |
Electrode image 3 | Electrode1 | ElectrodeImage3 | |
Electrode image 4 | Electrode1 | ElectrodeImage4 | |
Electrode image 5 | Electrode1 | ElectrodeImage5 | |
Electrode image 6 | Electrode1 | ElectrodeImage6 | |
Predrying mass 1 | Electrode1 | PredryingMass1 | 0.6415 g |
Predrying mass 2 | Electrode1 | PredryingMass2 | 0.6406 g |
Predrying mass 3 | Electrode1 | PredryingMass3 | 0.6373 g |
Predrying mass 4 | Electrode1 | PredryingMass4 | 0.6397 g |
Predrying mass 5 | Electrode1 | PredryingMass5 | 0.6368 g |
Predrying mass 6 | Electrode1 | PredryingMass6 |
Produkte
ID | Typ |
---|---|
220628-gron-0600-mi | Cathode magazine (KIproBatt v2) |
Weitere Verwendung
Datum | Vorschrift | Ersteller | |
---|---|---|---|
220628-gron-2500-pi | 28 June 2022 16:21:51 | KIproBatt v1 Drying | Andreas Gronbach |
Data Graph