220831-gron-0100-pi
LabObject:OSL2eb6bda0428640b3bd0d13993a09bce5 /
Revision as of 08:42, 31 August 2022 by Andreas Gronbach (talk | contribs) (Created page with "{{OslTemplate:LabProcess/Instance |id=220831-gron-0100-pi |short_timestamp=220831 |creator_abbreviation=gron |type_symbol=pi |template=LabProcess:OSL4c1f7444e389471a8250f53407...")
Stammdaten
ID | 220831-gron-0100-pi |
---|---|
Ersteller | Andreas Gronbach |
Vorlage | KIproBatt v1 Drying |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dried electrode magazin <b3049eb1> |
Produkt- / Ergebnis | Dried electrode magazine (Common) <ca38558a> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 31.08.2022 09:42:18 |
Beschreibung |
Vorschrift
Magazine Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Magazine count | MagazineCount | 16 |
Drying
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
220831-gron-0101-mi | Dried anode magazin (Common) |
220831-gron-0102-mi | Dried anode magazin (Common) |
220831-gron-0103-mi | Dried anode magazin (Common) |
220831-gron-0104-mi | Dried anode magazin (Common) |
220831-gron-0105-mi | Dried anode magazin (Common) |
220831-gron-0106-mi | Dried anode magazin (Common) |
220831-gron-0107-mi | Dried anode magazin (Common) |
220831-gron-0108-mi | Dried anode magazin (Common) |
220831-gron-0109-mi | Dried anode magazin (Common) |
220831-gron-0110-mi | Dried anode magazin (Common) |
220831-gron-0111-mi | Dried anode magazin (Common) |
220831-gron-0112-mi | Dried anode magazin (Common) |
220831-gron-0113-mi | Dried cathode magazin (Common) |
220831-gron-0114-mi | Dried cathode magazin (Common) |
220831-gron-0115-mi | Dried cathode magazin (Common) |
220831-gron-0116-mi | Dried cathode magazin (Common) |
Weitere Verwendung
Data Graph