220906-joro-0100-pi
LabObject:OSL1df1c4f31d7d4422b41cc1fda3fda4a7 /
Stammdaten
ID | 220906-joro-0100-pi |
---|---|
Ersteller | Jonas Rodi |
Vorlage | KIproBatt v1 Drying |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dried electrode magazin <b3049eb1> |
Produkt- / Ergebnis | Dried electrode magazine (Common) <ca38558a> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 06.09.2022 07:29:04 |
Beschreibung |
Vorschrift
Magazine Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Magazine count | MagazineCount | 11 |
Drying
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
220906-joro-0101-mi | Dried anode magazin (Common) |
220906-joro-0102-mi | Dried anode magazin (Common) |
220906-joro-0103-mi | Dried anode magazin (Common) |
220906-joro-0104-mi | Dried anode magazin (Common) |
220906-joro-0105-mi | Dried anode magazin (Common) |
220906-joro-0106-mi | Dried cathode magazin (Common) |
220906-joro-0107-mi | Dried cathode magazin (Common) |
220906-joro-0108-mi | Dried cathode magazin (Common) |
220906-joro-0109-mi | Dried cathode magazin (Common) |
220906-joro-0110-mi | Dried cathode magazin (Common) |
220906-joro-0111-mi | Dried anode magazin (Common) |
Weitere Verwendung
Datum | Vorschrift | Ersteller | |
---|---|---|---|
220906-joro-0200-pi | 6 September 2022 07:06:57 | KIproBatt v1 Stacking | Jonas Rodi |
220906-joro-0300-pi | 6 September 2022 07:10:19 | KIproBatt v1 Stacking | Jonas Rodi |
220906-joro-0400-pi | 6 September 2022 07:13:16 | KIproBatt v1 Stacking | Jonas Rodi |
220906-joro-0500-pi | 6 September 2022 07:15:01 | KIproBatt v1 Stacking | Jonas Rodi |
220906-joro-0600-pi | 6 September 2022 07:17:01 | KIproBatt v1 Stacking | Jonas Rodi |
Data Graph