220907-sta-2300-pi
Stammdaten
ID | 220907-sta-2300-pi |
---|---|
Ersteller | Franziska Stahl |
Vorlage | KIproBatt v1 Separation |
Produkt- / Ergebniskategorie | Elektrodenmagazin <b1415173> |
Produkt- / Ergebnis | Cathode magazine (KIproBatt v2) <a6b34360> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 07.09.2022 13:38:39 |
Beschreibung |
Vorschrift
Electrode Foil Selection
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode foil selection | ElectrodeFoil | ElectrodeFoilSelection | 2022UC00192 |
Electrode Foil Separation
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Compacting pressure | CompactingPressure | 20 bar | |
Electrode count | ElectrodeCount | 5 | |
Machine selection | PunchingMachineSelection | Walzstanze 20605853 (10xK) Walzstanze TKIII 004 |
Electrode weighing
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Selected camera weighing scale | CameraWeighingScale | Satorius Cam Weighing Scale CamScale 1 (TKIII 004) | |
Electrode image 1 | Electrode1 | ElectrodeImage1 | |
Electrode image 2 | Electrode1 | ElectrodeImage2 | |
Electrode image 3 | Electrode1 | ElectrodeImage3 | |
Electrode image 4 | Electrode1 | ElectrodeImage4 | |
Electrode image 5 | Electrode1 | ElectrodeImage5 | |
Predrying mass 1 | Electrode1 | PredryingMass1 | 0.6457 g |
Predrying mass 2 | Electrode1 | PredryingMass2 | 0.645 g |
Predrying mass 3 | Electrode1 | PredryingMass3 | 0.644 g |
Predrying mass 4 | Electrode1 | PredryingMass4 | 0.6443 g |
Predrying mass 5 | Electrode1 | PredryingMass5 | 0.6433 g |
Produkte
ID | Typ |
---|---|
220907-sta-2300-mi | Cathode magazine (KIproBatt v2) |
Weitere Verwendung
Data Graph