230328-tizue-0100-pi
LabObject:OSL9370f38afd884dd0b66be43a5f29ba20 /
Revision as of 12:11, 28 March 2023 by Thilo Zürrlein (talk | contribs) (Created page with "{{OslTemplate:LabProcess/Instance |id=230328-tizue-0100-pi |short_timestamp=230328 |creator_abbreviation=undefined |type_symbol=pi |template=LabProcess:OSLdc7b328d2c0b4348ae5e...")
Stammdaten
ID | 230328-tizue-0100-pi |
---|---|
Ersteller | Thilo Zürrlein |
Vorlage | KIproBatt v1 Degassing |
Produkt- / Ergebniskategorie | Degassed cell <fd9941a6> |
Produkt- / Ergebnis | Degassed cell (KIproBatt v1) <d10cdd23> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 28.03.2023 13:11:10 |
Beschreibung | Drying Time |
Vorschrift
Cell Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Cell count | CellCount | 20 |
Degassing
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
230328-tizue-0100-mi | Degassed cell (KIproBatt v1) |
230328-tizue-0101-mi | Degassed cell (KIproBatt v1) |
230328-tizue-0102-mi | Degassed cell (KIproBatt v1) |
230328-tizue-0103-mi | Degassed cell (KIproBatt v1) |
230328-tizue-0104-mi | Degassed cell (KIproBatt v1) |
230328-tizue-0105-mi | Degassed cell (KIproBatt v1) |
230328-tizue-0106-mi | Degassed cell (KIproBatt v1) |
230328-tizue-0107-mi | Degassed cell (KIproBatt v1) |
230328-tizue-0108-mi | Degassed cell (KIproBatt v1) |
230328-tizue-0109-mi | Degassed cell (KIproBatt v1) |
230328-tizue-0110-mi | Degassed cell (KIproBatt v1) |
230328-tizue-0111-mi | Degassed cell (KIproBatt v1) |
230328-tizue-0112-mi | Degassed cell (KIproBatt v1) |
230328-tizue-0113-mi | Degassed cell (KIproBatt v1) |
230328-tizue-0114-mi | Degassed cell (KIproBatt v1) |
230328-tizue-0115-mi | Degassed cell (KIproBatt v1) |
230328-tizue-0116-mi | Degassed cell (KIproBatt v1) |
230328-tizue-0117-mi | Degassed cell (KIproBatt v1) |
230328-tizue-0118-mi | Degassed cell (KIproBatt v1) |
230328-tizue-0119-mi | Degassed cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph