230116-gron-0100-pi
LabObject:OSLfaa3b9cc73dc438295ec27052f4d8712 /
Revision as of 15:45, 18 September 2023 by Andreas Gronbach (talk | contribs)
Stammdaten
ID | 230116-gron-0100-pi |
---|---|
Ersteller | Andreas Gronbach |
Vorlage | KIproBatt v1 Drying |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dried electrode magazin <b3049eb1> |
Produkt- / Ergebnis | Dried electrode magazine (Common) <ca38558a> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 16.01.2023 17:10:47 |
Beschreibung | Stapelgenauigkeit |
Vorschrift
Magazine Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Magazine count | MagazineCount | 20 |
Drying
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
Weitere Verwendung
Datum | Vorschrift | Ersteller | |
---|---|---|---|
230117-gron-0100-pi | 17 January 2023 07:20:00 | KIproBatt v2 Stacking | Andreas Gronbach |
230117-gron-0200-pi | 17 January 2023 07:20:50 | KIproBatt v2 Stacking | Andreas Gronbach |
230117-gron-0300-pi | 17 January 2023 07:20:58 | KIproBatt v2 Stacking | Andreas Gronbach |
230117-gron-0400-pi | 17 January 2023 07:21:05 | KIproBatt v2 Stacking | Andreas Gronbach |
230117-gron-0500-pi | 17 January 2023 07:21:12 | KIproBatt v2 Stacking | Andreas Gronbach |
230117-gron-0600-pi | 17 January 2023 07:21:20 | KIproBatt v2 Stacking | Andreas Gronbach |
230117-gron-0700-pi | 17 January 2023 07:21:34 | KIproBatt v2 Stacking | Andreas Gronbach |
230117-gron-0800-pi | 17 January 2023 07:21:42 | KIproBatt v2 Stacking | Andreas Gronbach |
230117-gron-0900-pi | 17 January 2023 07:21:48 | KIproBatt v2 Stacking | Andreas Gronbach |
230117-gron-1000-pi | 17 January 2023 07:21:56 | KIproBatt v2 Stacking | Andreas Gronbach |
Data Graph