241205-gron-1000-pi
LabObject:OSL224ce584be86451dba5568d733da0387 /
Revision as of 16:45, 5 December 2024 by Andreas Gronbach (talk | contribs) (Created page with "{{OslTemplate:LabProcess/Instance |id=241205-gron-1000-pi |short_timestamp=241205 |creator_abbreviation=gron |type_symbol=pi |template=LabProcess:OSLce4377780d0a40bb883c48d698...")
Stammdaten
ID | 241205-gron-1000-pi |
---|---|
Ersteller | Andreas Gronbach |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Erstelldatum | 05.12.2024 16:45:51 |
Beschreibung |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 21 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 241205-gron-1000-pi | PredryingMass01 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 02 | 241205-gron-1000-pi | PredryingMass02 | 0.33 g330.3 mg <br />3.303e-4 kg <br /> | 0.3303 | g |
Predrying mass 03 | 241205-gron-1000-pi | PredryingMass03 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 04 | 241205-gron-1000-pi | PredryingMass04 | 0.33 g329.9 mg <br />3.299e-4 kg <br /> | 0.3299 | g |
Predrying mass 05 | 241205-gron-1000-pi | PredryingMass05 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 06 | 241205-gron-1000-pi | PredryingMass06 | 0.33 g329.5 mg <br />3.295e-4 kg <br /> | 0.3295 | g |
Predrying mass 07 | 241205-gron-1000-pi | PredryingMass07 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 08 | 241205-gron-1000-pi | PredryingMass08 | 0.327 g327.2 mg <br />3.272e-4 kg <br /> | 0.3272 | g |
Predrying mass 09 | 241205-gron-1000-pi | PredryingMass09 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 10 | 241205-gron-1000-pi | PredryingMass10 | 0.328 g328.3 mg <br />3.283e-4 kg <br /> | 0.3283 | g |
Predrying mass 11 | 241205-gron-1000-pi | PredryingMass11 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
241205-gron-1000-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph