260818-gron-0700-pi
LabObject:OSLbd41747e683345e69360c6eaea1f5d67 /
Revision as of 13:36, 18 August 2026 by Andreas Gronbach (talk | contribs) (Created page with "{{OslTemplate:LabProcess/Instance |id=260818-gron-0700-pi |short_timestamp=260818 |creator_abbreviation=gron |type_symbol=pi |template=LabProcess:OSLce4377780d0a40bb883c48d698...")
Stammdaten
| ID | 260818-gron-0700-pi |
|---|---|
| Ersteller | Andreas Gronbach |
| Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
| Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
| Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
| Projekt | 11-15821 NaKlaR NFPP/HC |
| Erstelldatum | 18.08.2026 13:36:52 |
| Beschreibung | 10x 2026-08_07_NFPP 11x 2026-08_07_HC_Kuraray |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Electrode count | ElectrodeCount | 21 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
| Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Predrying mass 01 | 260818-gron-0700-pi | PredryingMass01 | 0.248 g248.1 mg <br />2.481e-4 kg <br /> | 0.2481 | g |
| Predrying mass 02 | 260818-gron-0700-pi | PredryingMass02 | 0.397 g397.4 mg <br />3.974e-4 kg <br /> | 0.3974 | g |
| Predrying mass 03 | 260818-gron-0700-pi | PredryingMass03 | 0.21 g209.5 mg <br />2.095e-4 kg <br /> | 0.2095 | g |
| Predrying mass 04 | 260818-gron-0700-pi | PredryingMass04 | 0.403 g403.3 mg <br />4.033e-4 kg <br /> | 0.4033 | g |
| Predrying mass 05 | 260818-gron-0700-pi | PredryingMass05 | 0.225 g224.5 mg <br />2.245e-4 kg <br /> | 0.2245 | g |
| Predrying mass 06 | 260818-gron-0700-pi | PredryingMass06 | 0.398 g397.5 mg <br />3.975e-4 kg <br /> | 0.3975 | g |
| Predrying mass 07 | 260818-gron-0700-pi | PredryingMass07 | 0.237 g237 mg <br />2.37e-4 kg <br /> | 0.237 | g |
| Predrying mass 08 | 260818-gron-0700-pi | PredryingMass08 | 0.399 g398.6 mg <br />3.986e-4 kg <br /> | 0.3986 | g |
| Predrying mass 09 | 260818-gron-0700-pi | PredryingMass09 | 0.244 g243.6 mg <br />2.436e-4 kg <br /> | 0.2436 | g |
| Predrying mass 10 | 260818-gron-0700-pi | PredryingMass10 | 0.396 g396.2 mg <br />3.962e-4 kg <br /> | 0.3962 | g |
| Predrying mass 11 | 260818-gron-0700-pi | PredryingMass11 | 0.237 g236.5 mg <br />2.365e-4 kg <br /> | 0.2365 | g |
| Predrying mass 12 | 260818-gron-0700-pi | PredryingMass12 | 0.411 g411.2 mg <br />4.112e-4 kg <br /> | 0.4112 | g |
| Predrying mass 13 | 260818-gron-0700-pi | PredryingMass13 | 0.266 g266.1 mg <br />2.661e-4 kg <br /> | 0.2661 | g |
| Predrying mass 14 | 260818-gron-0700-pi | PredryingMass14 | 0.409 g409.2 mg <br />4.092e-4 kg <br /> | 0.4092 | g |
| Predrying mass 15 | 260818-gron-0700-pi | PredryingMass15 | 0.261 g260.8 mg <br />2.608e-4 kg <br /> | 0.2608 | g |
| Predrying mass 16 | 260818-gron-0700-pi | PredryingMass16 | 0.412 g412.1 mg <br />4.121e-4 kg <br /> | 0.4121 | g |
| Predrying mass 17 | 260818-gron-0700-pi | PredryingMass17 | 0.258 g257.7 mg <br />2.577e-4 kg <br /> | 0.2577 | g |
| Predrying mass 18 | 260818-gron-0700-pi | PredryingMass18 | 0.413 g413.4 mg <br />4.134e-4 kg <br /> | 0.4134 | g |
| Predrying mass 19 | 260818-gron-0700-pi | PredryingMass19 | 0.263 g263 mg <br />2.63e-4 kg <br /> | 0.263 | g |
| Predrying mass 20 | 260818-gron-0700-pi | PredryingMass20 | 0.415 g415.3 mg <br />4.153e-4 kg <br /> | 0.4153 | g |
| Predrying mass 21 | 260818-gron-0700-pi | PredryingMass21 | 0.257 g256.8 mg <br />2.568e-4 kg <br /> | 0.2568 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
| ID | Typ |
|---|---|
| 260818-gron-0700-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph