220909-joro-0400-pi
LabObject:OSL25726b8a2f8c43fdb4fd273b6090a429
Stammdaten
| ID | 220909-joro-0400-pi |
|---|---|
| Ersteller | Jonas Rodi |
| Vorlage | KIproBatt v1 Formation and EoL-Test |
| Produkt- / Ergebniskategorie | Batteriezelle <a8f80efb> |
| Produkt- / Ergebnis | Cell (KIproBatt v1) <d14c8604> |
| Projekt | KIproBatt |
| Erstelldatum | 09.09.2022 12:59:01 |
| Beschreibung | UC Elektroden mit FB Separator |
Vorschrift
Cell Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Cell count | CellCount | 5 |
Formation and EoL-Test
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
ID Overview
Produkte
| ID | Typ |
|---|---|
| 220909-joro-0400-mi | |
| 220909-joro-0401-mi | Formated cell (KIproBatt v1) |
| 220909-joro-0402-mi | Formated cell (KIproBatt v1) |
| 220909-joro-0403-mi | Formated cell (KIproBatt v1) |
| 220909-joro-0404-mi | Formated cell (KIproBatt v1) |
| 220909-joro-0405-mi | Formated cell (KIproBatt v1) |
| 220909-joro-0451-mi | Cell (KIproBatt v1) |
| 220909-joro-0452-mi | Cell (KIproBatt v1) |
| 220909-joro-0453-mi | Cell (KIproBatt v1) |
| 220909-joro-0454-mi | Cell (KIproBatt v1) |
| 220909-joro-0455-mi | Cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
| Datum | Vorschrift | Ersteller | |
|---|---|---|---|
| 220909-joro-0400-pi | 9 September 2022 10:59:01 | KIproBatt v1 Formation and EoL-Test | Jonas Rodi |
Data Graph