221115-gron-1200-pi
LabObject:OSL26a92f5058f94ddf9837619ef5a6f644
Stammdaten
| ID | 221115-gron-1200-pi |
|---|---|
| Ersteller | Andreas Gronbach |
| Vorlage | KIproBatt v1 Separation |
| Produkt- / Ergebniskategorie | Elektrodenmagazin <b1415173> |
| Produkt- / Ergebnis | Anode magazine (KIproBatt v2) <5cf05450> |
| Projekt | KIproBatt |
| Erstelldatum | 15.11.2022 11:36:43 |
| Beschreibung | Gesamtgewicht als Stapel gemessen Fotos komplett im Z-Falter |
Vorschrift
Electrode Foil Selection
Generischer Prozessschritt
Parameter
Electrode Foil Separation
Generischer Prozessschritt
Parameter
Electrode weighing
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Selected camera weighing scale | CameraWeighingScale | Satorius Cam Weighing Scale CamScale 1 (TKIII 004) | |
| Electrode image 1 | Electrode1 | ElectrodeImage1 | |
| Electrode image 2 | Electrode1 | ElectrodeImage2 | |
| Electrode image 3 | Electrode1 | ElectrodeImage3 | |
| Electrode image 4 | Electrode1 | ElectrodeImage4 | |
| Electrode image 5 | Electrode1 | ElectrodeImage5 | |
| Electrode image 6 | Electrode1 | ElectrodeImage6 | |
| Predrying mass 1 | Electrode1 | PredryingMass1 | |
| Predrying mass 2 | Electrode1 | PredryingMass2 | |
| Predrying mass 3 | Electrode1 | PredryingMass3 | |
| Predrying mass 4 | Electrode1 | PredryingMass4 | |
| Predrying mass 5 | Electrode1 | PredryingMass5 | |
| Predrying mass 6 | Electrode1 | PredryingMass6 |
Produkte
| ID | Typ |
|---|---|
| 221115-gron-1200-mi | Anode magazine (KIproBatt v2) |
Weitere Verwendung
| Datum | Vorschrift | Ersteller | |
|---|---|---|---|
| 221115-gron-4100-pi | 15 November 2022 14:50:48 | KIproBatt v1 Drying | Andreas Gronbach |
Data Graph