230222-gron-0700-pi
LabObject:OSL3329298abec64263aac9c808c2f53858
Stammdaten
ID | 230222-gron-0700-pi |
---|---|
Ersteller | Andreas Gronbach |
Vorlage | KIproBatt v1 Formation and EoL-Test |
Produkt- / Ergebniskategorie | Batteriezelle <a8f80efb> |
Produkt- / Ergebnis | Cell (KIproBatt v1) <d14c8604> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 22.02.2023 11:17:53 |
Beschreibung | Trocknungsdauer kaop |
Vorschrift
Cell Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Cell count | CellCount |
Formation and EoL-Test
Generischer Prozessschritt
Parameter
ID Overview
Produkte
ID | Typ |
---|---|
230222-gron-0700-mi | |
230222-gron-0701-mi | Formated cell (KIproBatt v1) |
230222-gron-0702-mi | Formated cell (KIproBatt v1) |
230222-gron-0703-mi | Formated cell (KIproBatt v1) |
230222-gron-0751-mi | Cell (KIproBatt v1) |
230222-gron-0752-mi | Cell (KIproBatt v1) |
230222-gron-0753-mi | Cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph