230627-gron-0200-pi
LabObject:OSL5d11edd18f434ab4be95aba95c5070d2
Stammdaten
ID | 230627-gron-0200-pi |
---|---|
Ersteller | Andreas Gronbach |
Vorlage | KIproBatt v2 Separation |
Produkt- / Ergebniskategorie | Elektrodenmagazin <b1415173> |
Produkt- / Ergebnis | Cathode magazine (KIproBatt v2) <a6b34360> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 27.06.2023 09:13:52 |
Beschreibung | DOE |
Vorschrift
Multi-Magazine version of KIproBatt v1 Separation
Electrode Foil Selection
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode foil selection | ElectrodeFoil | ElectrodeFoilSelection |
Electrode Foil Separation
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Compacting pressure | CompactingPressure | 20 bar | |
Magazine count | MagazineCount | 32 | |
Machine selection | PunchingMachineSelection | Walzstanze Walzstanze TKIII 004 |
Produkte
Weitere Verwendung
Datum | Vorschrift | Ersteller | |
---|---|---|---|
230627-gron-0300-pi | 27 June 2023 07:18:12 | KIproBatt v1 Drying | Andreas Gronbach |
230627-gron-0400-pi | 27 June 2023 07:18:50 | KIproBatt v1 Drying | Andreas Gronbach |
230627-gron-0500-pi | 27 June 2023 07:19:13 | KIproBatt v1 Drying | Andreas Gronbach |
230627-gron-0600-pi | 27 June 2023 07:31:40 | KIproBatt v1 Drying | Andreas Gronbach |
230627-gron-0700-pi | 27 June 2023 07:32:12 | KIproBatt v1 Drying | Andreas Gronbach |
230627-gron-0800-pi | 27 June 2023 07:37:42 | KIproBatt v1 Drying | Andreas Gronbach |
230627-gron-0900-pi | 27 June 2023 07:38:29 | KIproBatt v1 Drying | Andreas Gronbach |
230627-gron-1000-pi | 27 June 2023 07:44:18 | KIproBatt v1 Drying | Andreas Gronbach |
Data Graph