250724-gron-0500-pi
LabObject:OSLa34a19dddc97434aa233630dd4e2b830
Stammdaten
| ID | 250724-gron-0500-pi |
|---|---|
| Ersteller | Andreas Gronbach |
| Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
| Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
| Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
| Projekt | ReWind LFP/C R2R Zellen |
| Erstelldatum | 24.07.2025 19:48:31 |
| Beschreibung | 2025-05-22_LFP-IbuTec401 2025-07-10_ReWind_Graphit_Speedmixer |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Electrode count | ElectrodeCount | 21 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
| Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Predrying mass 01 | 250724-gron-0500-pi | PredryingMass01 | 0.477 g477.2 mg <br />4.772e-4 kg <br /> | 0.4772 | g |
| Predrying mass 02 | 250724-gron-0500-pi | PredryingMass02 | 0.365 g364.5 mg <br />3.645e-4 kg <br /> | 0.3645 | g |
| Predrying mass 03 | 250724-gron-0500-pi | PredryingMass03 | 0.475 g474.7 mg <br />4.747e-4 kg <br /> | 0.4747 | g |
| Predrying mass 04 | 250724-gron-0500-pi | PredryingMass04 | 0.372 g372.3 mg <br />3.723e-4 kg <br /> | 0.3723 | g |
| Predrying mass 05 | 250724-gron-0500-pi | PredryingMass05 | 0.477 g477.4 mg <br />4.774e-4 kg <br /> | 0.4774 | g |
| Predrying mass 06 | 250724-gron-0500-pi | PredryingMass06 | 0.363 g362.6 mg <br />3.626e-4 kg <br /> | 0.3626 | g |
| Predrying mass 07 | 250724-gron-0500-pi | PredryingMass07 | 0.478 g478.1 mg <br />4.781e-4 kg <br /> | 0.4781 | g |
| Predrying mass 08 | 250724-gron-0500-pi | PredryingMass08 | 0.37 g370.4 mg <br />3.704e-4 kg <br /> | 0.3704 | g |
| Predrying mass 09 | 250724-gron-0500-pi | PredryingMass09 | 0.478 g478.3 mg <br />4.783e-4 kg <br /> | 0.4783 | g |
| Predrying mass 10 | 250724-gron-0500-pi | PredryingMass10 | 0.373 g372.6 mg <br />3.726e-4 kg <br /> | 0.3726 | g |
| Predrying mass 11 | 250724-gron-0500-pi | PredryingMass11 | 0.478 g477.9 mg <br />4.779e-4 kg <br /> | 0.4779 | g |
| Predrying mass 12 | 250724-gron-0500-pi | PredryingMass12 | 0.375 g374.5 mg <br />3.745e-4 kg <br /> | 0.3745 | g |
| Predrying mass 13 | 250724-gron-0500-pi | PredryingMass13 | 0.476 g475.7 mg <br />4.757e-4 kg <br /> | 0.4757 | g |
| Predrying mass 14 | 250724-gron-0500-pi | PredryingMass14 | 0.361 g361.1 mg <br />3.611e-4 kg <br /> | 0.3611 | g |
| Predrying mass 15 | 250724-gron-0500-pi | PredryingMass15 | 0.477 g477.1 mg <br />4.771e-4 kg <br /> | 0.4771 | g |
| Predrying mass 16 | 250724-gron-0500-pi | PredryingMass16 | 0.371 g371.4 mg <br />3.714e-4 kg <br /> | 0.3714 | g |
| Predrying mass 17 | 250724-gron-0500-pi | PredryingMass17 | 0.477 g477.3 mg <br />4.773e-4 kg <br /> | 0.4773 | g |
| Predrying mass 18 | 250724-gron-0500-pi | PredryingMass18 | 0.389 g389.1 mg <br />3.891e-4 kg <br /> | 0.3891 | g |
| Predrying mass 19 | 250724-gron-0500-pi | PredryingMass19 | 0.478 g477.6 mg <br />4.776e-4 kg <br /> | 0.4776 | g |
| Predrying mass 20 | 250724-gron-0500-pi | PredryingMass20 | 49.373 g49,372.7 mg <br />0.0494 kg <br /> | 49.3727 | g |
| Predrying mass 21 | 250724-gron-0500-pi | PredryingMass21 | 48.439 g48,439.1 mg <br />0.0484 kg <br /> | 48.4391 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
| ID | Typ |
|---|---|
| 250724-gron-0500-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph