221102-joro-0100-pi
LabObject:OSLa4f22c6fb0264c33bd3e189b9fe651ed
Stammdaten
ID | 221102-joro-0100-pi |
---|---|
Ersteller | Jonas Rodi |
Vorlage | KIproBatt v1 Drying |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dried electrode magazin <b3049eb1> |
Produkt- / Ergebnis | Dried electrode magazine (Common) <ca38558a> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 02.11.2022 07:07:40 |
Beschreibung | Trocknung undefiniert |
Vorschrift
Magazine Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Magazine count | MagazineCount | 6 |
Drying
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Device selection | DryingDeviceSelection | Glovebox-Schleuse | |
Duration | Duration | 12 h | |
Magazine selection 1 | 221102-joro-0101-mi | MagazineSelection1 | 220705-kaop-1200-mi |
Magazine selection 2 | 221102-joro-0102-mi | MagazineSelection2 | 220705-kaop-1300-mi |
Magazine selection 3 | 221102-joro-0103-mi | MagazineSelection3 | 220705-kaop-1400-mi |
Magazine selection 4 | 221102-joro-0104-mi | MagazineSelection4 | 220629-sta-0900-mi |
Magazine selection 5 | 221102-joro-0105-mi | MagazineSelection5 | 220705-kaop-0100-mi |
Magazine selection 6 | 221102-joro-0106-mi | MagazineSelection6 | 220705-kaop-0200-mi |
Number of ventilations | NumberOfVentilations | 5 | |
Pressure | Pressure | 50 mbar | |
Temperature | Temperature | 110 °C | |
Ventilation pressure | VentilationPressure | 500 mbar |
Produkte
ID | Typ |
---|---|
221102-joro-0101-mi | Dried anode magazin (Common) |
221102-joro-0102-mi | Dried anode magazin (Common) |
221102-joro-0103-mi | Dried anode magazin (Common) |
221102-joro-0104-mi | Dried cathode magazin (Common) |
221102-joro-0105-mi | Dried cathode magazin (Common) |
221102-joro-0106-mi | Dried cathode magazin (Common) |
Weitere Verwendung
Datum | Vorschrift | Ersteller | |
---|---|---|---|
221102-joro-0200-pi | 2 November 2022 06:15:39 | KIproBatt v2 Stacking | Jonas Rodi |
221102-joro-0300-pi | 2 November 2022 06:19:29 | KIproBatt v2 Stacking | Jonas Rodi |
221102-joro-0400-pi | 2 November 2022 06:21:50 | KIproBatt v2 Stacking | Jonas Rodi |
Data Graph