220706-sta-0700-pi
LabObject:OSLb1cac234b6674b0f8a211ec526c78bec
Stammdaten
ID | 220706-sta-0700-pi |
---|---|
Ersteller | Franziska Stahl |
Vorlage | KIproBatt v1 Separation |
Produkt- / Ergebniskategorie | Elektrodenmagazin <b1415173> |
Produkt- / Ergebnis | Cathode magazine (KIproBatt v2) <a6b34360> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 06.07.2022 13:36:37 |
Beschreibung |
Vorschrift
Electrode Foil Selection
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode foil selection | ElectrodeFoil | ElectrodeFoilSelection | 2022UC00192 |
Electrode Foil Separation
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Compacting pressure | CompactingPressure | 20 bar | |
Electrode count | ElectrodeCount | 5 | |
Machine selection | PunchingMachineSelection | Walzstanze Walzstanze TKIII 004 |
Electrode weighing
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Selected camera weighing scale | CameraWeighingScale | Satorius Cam Weighing Scale CamScale 1 (TKIII 004) | |
Electrode image 1 | Electrode1 | ElectrodeImage1 | |
Electrode image 2 | Electrode1 | ElectrodeImage2 | |
Electrode image 3 | Electrode1 | ElectrodeImage3 | |
Electrode image 4 | Electrode1 | ElectrodeImage4 | |
Electrode image 5 | Electrode1 | ElectrodeImage5 | |
Predrying mass 1 | Electrode1 | PredryingMass1 | 0.641 g |
Predrying mass 2 | Electrode1 | PredryingMass2 | 0.6452 g |
Predrying mass 3 | Electrode1 | PredryingMass3 | 0.6454 g |
Predrying mass 4 | Electrode1 | PredryingMass4 | 0.6388 g |
Predrying mass 5 | Electrode1 | PredryingMass5 | 0.6444 g |
Produkte
ID | Typ |
---|---|
220706-sta-0700-mi | Cathode magazine (KIproBatt v2) |
Weitere Verwendung
Datum | Vorschrift | Ersteller | |
---|---|---|---|
220706-gron-0200-pi | 6 July 2022 16:05:44 | KIproBatt v1 Drying | Andreas Gronbach |
Data Graph